Dubwool バイウールー
Normal
Generación VIII
Pokémon Oveja
Altura 1.3m Peso 43.0kg
Peluche
Impasible
Antibalas (Habilidad oculta)
Perfil del Pokémon
Weave a carpet from its springy wool, and you end up with something closer to a trampoline. You’ll start to bounce the moment you set foot on it.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Dubwool · Total 490
PS
72
Ataque
80
Defensa
100
At. Esp.
60
Def. Esp.
90
Velocidad
88
Información básica
- Proporción de género
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasa de captura
- 127(16.6%)
- Grupos huevo
- Campo
- Ciclos de eclosión
- 15
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- Defensa+2
- Experiencia base
- 172
- Forma del cuerpo
- Cuadrúpedo
- Color
- Blanco
- Experiencia
- 1,000,000(Rápido medio)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×2
Lucha ×2
Inmune
Fantasma ×0
Ofensivo (al atacar)
Inmune
Fantasma ×0
Resistencia 1/2
Roca ×0.5
Acero ×0.5
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| — | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 |
| — | Copión | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 12 | Isoguardia | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 16 | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 21 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 27 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 32 | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 38 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| 44 | Rizo Algodón | Planta | Estado | — | — | 10 |
| 50 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 56 | Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 | 5 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器01 | Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 |
| 招式学习器08 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器09 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器14 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 招式学习器21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器31 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器39 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器52 | Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| 招式学习器57 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器61 | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器79 | Represalia | Normal | Físico | 70 | 100 | 5 |
| 招式记录00 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式记录01 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 招式记录12 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式记录20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录21 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| 招式记录26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录29 | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 招式记录69 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 招式记录80 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 招式记录86 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录99 | Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 | 10 |
Movimientos competitivos y sets de Dubwool
Los movimientos de Dubwool cubren 1 generaciones y 1 formatos con 1 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
1 Generación
1 Formato
1 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation VIII
- Sword:
- Weave a carpet from its springy wool, and you end up with something closer to a trampoline. You’ll start to bounce the moment you set foot on it.
- Shield:
- Its majestic horns are meant only to impress the opposite gender. They never see use in battle.