Dubwool バイウールー
Normale
Generation VIII
Pokémon Pecora
Altezza 1.3m Peso 43.0kg
Morbidone
Cuordeciso
Antiproiettile (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
Weave a carpet from its springy wool, and you end up with something closer to a trampoline. You’ll start to bounce the moment you set foot on it.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Dubwool · Totale 490
PS
72
Attacco
80
Difesa
100
Att. Spec.
60
Dif. Spec.
90
Velocità
88
Informazioni base
- Rapporto di genere
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasso di cattura
- 127(16.6%)
- Gruppi uova
- Campo
- Cicli di schiusa
- 15
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Difesa+2
- Esperienza base
- 172
- Forma del corpo
- Quadrupede
- Colore
- Bianco
- Esperienza
- 1,000,000(Veloce medio)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×2
Lotta ×2
Immunità
Spettro ×0
Offensivo (quando si attacca)
Immunità
Spettro ×0
Resistenza 1/2
Roccia ×0.5
Acciaio ×0.5
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| — | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| — | Ricciolscudo | Normale | Stato | — | — | 40 |
| — | Copione | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 12 | Paridifesa | Psico | Stato | — | — | 10 |
| 16 | Doppiocalcio | Lotta | Fisico | 30 | 100 | 30 |
| 21 | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 27 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 32 | Barattoscudo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| 38 | Contropiede | Lotta | Fisico | — | 100 | 15 |
| 44 | Cotonscudo | Erba | Stato | — | — | 10 |
| 50 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 56 | Ultimascelta | Normale | Fisico | 140 | 100 | 5 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器01 | Megacalcio | Normale | Fisico | 120 | 75 | 5 |
| 招式学习器08 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器09 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器14 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 招式学习器21 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器31 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| 招式学习器39 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器52 | Rimbalzo | Volante | Fisico | 85 | 85 | 5 |
| 招式学习器57 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器61 | Barattoscudo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器79 | Nemesi | Normale | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| 招式记录00 | Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式记录01 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 招式记录12 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 招式记录20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式记录21 | Contropiede | Lotta | Fisico | — | 100 | 15 |
| 招式记录26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式记录29 | Staffetta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 招式记录69 | Cozzata Zen | Psico | Fisico | 80 | 90 | 15 |
| 招式记录80 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 招式记录86 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录99 | Schiacciacorpo | Lotta | Fisico | 80 | 100 | 10 |
Moveset competitivi e set di Dubwool
I moveset di Dubwool coprono 1 generazioni e 1 formati con 1 set in totale, inclusi mosse, abilità, oggetti, nature, EV e tipi Teracristal con analisi.
1 Generazione
1 Formato
1 set
Vedi tutti i moveset
Voci del Pokédex
Generation VIII
- Sword:
- Weave a carpet from its springy wool, and you end up with something closer to a trampoline. You’ll start to bounce the moment you set foot on it.
- Shield:
- Its majestic horns are meant only to impress the opposite gender. They never see use in battle.