Wooloo ウールー
Normal
Generación VIII
Pokémon Oveja
Altura 0.6m Peso 6.0kg
Peluche
Fuga
Antibalas (Habilidad oculta)
Perfil del Pokémon
Its curly fleece is such an effective cushion that this Pokémon could fall off a cliff and stand right back up at the bottom, unharmed.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Wooloo · Total 270
PS
42
Ataque
40
Defensa
55
At. Esp.
40
Def. Esp.
45
Velocidad
48
Información básica
- Proporción de género
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasa de captura
- 255(33.3%)
- Grupos huevo
- Campo
- Ciclos de eclosión
- 15
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- Defensa+1
- Experiencia base
- 122
- Forma del cuerpo
- Cuadrúpedo
- Color
- Blanco
- Experiencia
- 1,000,000(Rápido medio)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×2
Lucha ×2
Inmune
Fantasma ×0
Ofensivo (al atacar)
Inmune
Fantasma ×0
Resistencia 1/2
Roca ×0.5
Acero ×0.5
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 4 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 8 | Copión | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 12 | Isoguardia | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 16 | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 21 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 25 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 28 | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 32 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| 36 | Rizo Algodón | Planta | Estado | — | — | 10 |
| 40 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器14 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 招式学习器21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器31 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器39 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器57 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器61 | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| 招式记录12 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式记录20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录21 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| 招式记录26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录80 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 招式记录86 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
Entradas del Pokédex
Generation VIII
- Sword:
- Its curly fleece is such an effective cushion that this Pokémon could fall off a cliff and stand right back up at the bottom, unharmed.
- Shield:
- If its fleece grows too long, Wooloo won’t be able to move. Cloth made with the wool of this Pokémon is surprisingly strong.