포켓몬 소개
Its curly fleece is such an effective cushion that this Pokémon could fall off a cliff and stand right back up at the bottom, unharmed.
종족값
폼별 종족값:우르 · 합계 270
HP
42
공격
40
방어
55
특수공격
40
특수방어
45
스피드
48
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 255(33.3%)
- 알 그룹
- 육상
- 알 부화 주기
- 15
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 방어+1
- 기본 경험치
- 122
- 체형
- 네 발형
- 색
- 하양
- 경험치 타입
- 1,000,000(다소 빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器14 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器57 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器61 | 가드스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100 | 15 |
| 招式记录12 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式记录20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式记录21 | 기사회생 | 격투 | 물리 | — | 100 | 15 |
| 招式记录26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式记录27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式记录80 | 일렉트릭볼 | 전기 | 특수 | — | 100 | 10 |
| 招式记录86 | 와일드볼트 | 전기 | 물리 | 90 | 100 | 15 |
도감 설명
Generation VIII
- Sword:
- Its curly fleece is such an effective cushion that this Pokémon could fall off a cliff and stand right back up at the bottom, unharmed.
- Shield:
- If its fleece grows too long, Wooloo won’t be able to move. Cloth made with the wool of this Pokémon is surprisingly strong.