Paldean Wooper ウパー
Acqua
Terra
Generation II
Pokémon Acquapesce
Altezza 0.4m Peso 8.5kg
Umidità
Assorbacqua
Imprudenza (Abilità nascosta)
Veleno
Terra
Generation II
Pokémon Acquapesce
Altezza 0.4m Peso 11.0kg
Velenopunto
Assorbacqua
Imprudenza (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
This Pokémon lives in cold water. It will leave the water to search for food when it gets cold outside.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Wooper · Totale 210
PS
55
Attacco
45
Difesa
45
Att. Spec.
25
Dif. Spec.
25
Velocità
15
Informazioni base
- Rapporto di genere
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasso di cattura
- 255(33.3%)
- Gruppi uova
- Acqua 1 / Campo
- Cicli di schiusa
- 20
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- PS+1
- Forma del corpo
- Bipede
- Colore
- Blu
- Esperienza
- 1,000,000(Veloce medio)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×2
Acqua ×2
Ghiaccio ×2
Terra ×2
Psico ×2
Immunità
Elettro ×0
Resistenza 1/4
Veleno ×0.25
Resistenza 1/2
Lotta ×0.5
Coleottero ×0.5
Roccia ×0.5
Folletto ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Fuoco ×2
Elettro ×2
Erba ×2
Veleno ×2
Roccia ×2
Acciaio ×2
Folletto ×2
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Colpocoda | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100 | 25 |
| — | Colpocoda | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 4 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 4 | Azione | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 8 | Velenocoda | Veleno | Fisico | 50 | 100 | 25 |
| 12 | Nebbia | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| 12 | Nube | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| 12 | Fielepunte | Veleno | Stato | — | — | 20 |
| 16 | Schianto | Normale | Fisico | 80 | 75 | 20 |
| 16 | Schianto | Normale | Fisico | 80 | 75 | 20 |
| 21 | Sbadiglio | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 21 | Sbadiglio | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 24 | Idrondata | Acqua | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| 24 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 28 | Fanghiglia | Acqua | Speciale | 90 | 85 | 10 |
| 28 | Fangonda | Veleno | Speciale | 95 | 100 | 10 |
| 32 | Amnesia | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 32 | Amnesia | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 36 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| 36 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| 40 | Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| 40 | Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器005 | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | Acidobomba | Veleno | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器020 | Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Battiterra | Terra | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器034 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rocciotomba | Roccia | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器046 | Slavina | Ghiaccio | Fisico | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Terrempesta | Roccia | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器052 | Vista Innevata | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器066 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器084 | Battipiedi | Terra | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Frana | Roccia | Fisico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器090 | Punte | Terra | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器110 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器116 | Levitoroccia | Roccia | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器122 | Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| 招式学习器123 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器135 | Geloraggio | Ghiaccio | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Bora | Ghiaccio | Speciale | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器148 | Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Pietrataglio | Roccia | Fisico | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器171 | Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Nube | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器175 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| 招式学习器204 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器208 | Mulinello | Acqua | Speciale | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器209 | Fanghiglia | Acqua | Speciale | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器214 | Fangonda | Veleno | Speciale | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器224 | Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器001 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器005 | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Idropulsar | Acqua | Speciale | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | Colpo Basso | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | Acidobomba | Veleno | Speciale | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器020 | Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Velenocoda | Veleno | Fisico | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器028 | Battiterra | Terra | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器035 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Rocciotomba | Roccia | Fisico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器045 | Velenoshock | Veleno | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Terrempesta | Roccia | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器066 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器083 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Battipiedi | Terra | Fisico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Frana | Roccia | Fisico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器089 | Schiacciacorpo | Lotta | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器090 | Punte | Terra | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器091 | Fielepunte | Veleno | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器102 | Sporcolancio | Veleno | Fisico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器110 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器116 | Levitoroccia | Roccia | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器123 | Surf | Acqua | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Idropompa | Acqua | Speciale | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器148 | Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Pietrataglio | Roccia | Fisico | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器171 | Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Nube | Ghiaccio | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器175 | Tossina | Veleno | Stato | — | 90 | 10 |
| 招式学习器204 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器214 | Fangonda | Veleno | Speciale | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器224 | Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
Moveset competitivi e set di Wooper
I moveset di Wooper coprono 1 generazioni e 1 formati con 1 set in totale, inclusi mosse, abilità, oggetti, nature, EV e tipi Teracristal con analisi.
1 Generazione
1 Formato
1 set
Vedi tutti i moveset
Voci del Pokédex
Generation II
- Gold:
- This Pokémon lives in cold water. It will leave the water to search for food when it gets cold outside.
- Silver:
- When it walks a round on the ground, it coats its body with a slimy, poisonous film.
- Crystal:
- A mucous membrane covers its body. Touching it barehanded will cause a shooting pain.
Generation III
- Ruby:
- WOOPER usually lives in water. However, it occasionally comes out onto land in search of food. On land, it coats its body with a gooey, toxic film.
- Emerald:
- WOOPER usually live in water but come out onto land seeking food occasionally. On land, they coat their bodies with a gooey, toxic film.
- FireRed:
- When it walks around on the ground, it coats its body with a slimy, poisonous film.
- LeafGreen:
- This Pokémon lives in cold water. It will leave the water to search for food when it gets cold outside.
Generation IV
- Diamond:
- It lives in cold water, half burying itself in mud at the bottom to sleep.
- Pearl:
- When the temperature cools in the evening, they emerge from water to seek food along the shore.
- Platinum:
- When walking on land, it covers its body with a poisonous film that keeps its skin from dehydrating.
- HeartGold:
- This Pokémon lives in cold water. It will leave the water to search for food when it gets cold outside.
- SoulSilver:
- When it walks around on the ground, it coats its body with a slimy, poisonous film.
Generation V
- Black:
- When walking on land, it covers its body with a poisonous film that keeps its skin from dehydrating.
Generation VI
- X:
- This Pokémon lives in cold water. It will leave the water to search for food when it gets cold outside.
- Y:
- When the temperature cools in the evening, they emerge from water to seek food along the shore.
- Omega Ruby:
- Wooper usually lives in water. However, it occasionally comes out onto land in search of food. On land, it coats its body with a gooey, toxic film.
Generation VIII
- Sword:
- This Pokémon lives in cold water. It will leave the water to search for food when it gets cold outside.
- Shield:
- When walking on land, it covers its body with a poisonous film that keeps its skin from dehydrating.