Paldean Wooper ウパー
Wasser
Boden
Generation II
Fisch-Pokémon
Größe 0.4m Gewicht 8.5kg
Feuchtigkeit
H2O-Absorber
Unkenntnis (Versteckte Fähigkeit)
Gift
Boden
Generation II
Fisch-Pokémon
Größe 0.4m Gewicht 11.0kg
Giftdorn
H2O-Absorber
Unkenntnis (Versteckte Fähigkeit)
Pokémon-Profil
This Pokémon lives in cold water. It will leave the water to search for food when it gets cold outside.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Feli · Gesamt 210
KP
55
Angriff
45
Verteidigung
45
Sp. Angriff
25
Sp. Verteidigung
25
Initiative
15
Grundinformationen
- Geschlechterverhältnis
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Fangrate
- 255(33.3%)
- Ei-Gruppen
- Wasser 1 / Feld
- Ei-Zyklen
- 20
- Basis-Zuneigung
- 50
- FP-Ausschüttung
- KP+1
- Körperform
- Zweibeiner
- Farbe
- Blau
- Erfahrung
- 1,000,000(Ziemlich schnell)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
Offensiv (beim Angreifen)
2× Schwäche
Feuer ×2
Elektro ×2
Pflanze ×2
Gift ×2
Gestein ×2
Stahl ×2
Fee ×2
Entwicklungslinie
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rutenschlag | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Aquaknarre | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| — | Rutenschlag | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Lehmschuss | Boden | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 4 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 |
| 4 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Lehmschuss | Boden | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 8 | Giftschweif | Gift | Physisch | 50 | 100 | 25 |
| 12 | Weißnebel | Eis | Status | — | — | 30 |
| 12 | Dunkelnebel | Eis | Status | — | — | 30 |
| 12 | Giftspitzen | Gift | Status | — | — | 20 |
| 16 | Slam | Normal | Physisch | 80 | 75 | 20 |
| 16 | Slam | Normal | Physisch | 80 | 75 | 20 |
| 21 | Gähner | Normal | Status | — | — | 10 |
| 21 | Gähner | Normal | Status | — | — | 10 |
| 24 | Nassschweif | Wasser | Physisch | 90 | 90 | 10 |
| 24 | Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 28 | Lehmbrühe | Wasser | Spezial | 90 | 85 | 10 |
| 28 | Schlammwoge | Gift | Spezial | 95 | 100 | 10 |
| 32 | Amnesie | Psycho | Status | — | — | 20 |
| 32 | Amnesie | Psycho | Status | — | — | 20 |
| 36 | Toxin | Gift | Status | — | 90 | 10 |
| 36 | Toxin | Gift | Status | — | 90 | 10 |
| 40 | Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 |
| 40 | Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器005 | Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | Säurespeier | Gift | Spezial | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器020 | Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Kalte Dusche | Wasser | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器034 | Eissturm | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器035 | Lehmschuss | Boden | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器046 | Lawine | Eis | Physisch | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Sandsturm | Gestein | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器052 | Schneelandschaft | Eis | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器066 | Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器084 | Fruststampfer | Boden | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器090 | Stachler | Boden | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器110 | Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器116 | Tarnsteine | Gestein | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器122 | Zugabe | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| 招式学习器123 | Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | Amnesie | Psycho | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Erdkräfte | Boden | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器135 | Eisstrahl | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Blizzard | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器148 | Matschbombe | Gift | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Dunkelnebel | Eis | Status | — | — | 30 |
| 招式学习器175 | Toxin | Gift | Status | — | 90 | 10 |
| 招式学习器204 | Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Wasser | Spezial | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器209 | Lehmbrühe | Wasser | Spezial | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器214 | Schlammwoge | Gift | Spezial | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器224 | Fluch | Geist | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器001 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器005 | Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Aquawelle | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | Fußkick | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | Säurespeier | Gift | Spezial | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器020 | Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Kalte Dusche | Wasser | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Giftschweif | Gift | Physisch | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器028 | Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器035 | Lehmschuss | Boden | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器045 | Giftschock | Gift | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Sandsturm | Gestein | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器066 | Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器083 | Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Fruststampfer | Boden | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器089 | Body Press | Kampf | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器090 | Stachler | Boden | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器091 | Giftspitzen | Gift | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器102 | Mülltreffer | Gift | Physisch | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器110 | Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器116 | Tarnsteine | Gestein | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器123 | Surfer | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器128 | Amnesie | Psycho | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Erdkräfte | Boden | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hydropumpe | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器148 | Matschbombe | Gift | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器149 | Erdbeben | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Dunkelnebel | Eis | Status | — | — | 30 |
| 招式学习器175 | Toxin | Gift | Status | — | 90 | 10 |
| 招式学习器204 | Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器214 | Schlammwoge | Gift | Spezial | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器224 | Fluch | Geist | Status | — | — | 10 |
Feli Wettbewerbs-Movesets & Sets
Feli Movesets decken 1 Generationen und 1 Formate mit insgesamt 1 Sets ab, inklusive Attacken, Fähigkeiten, Items, Wesen, EVs und Tera-Typen mit Analyse.
1 Generation
1 Format
1 Set
Alle Movesets ansehen
Pokédex-Einträge
Generation II
- Gold:
- This Pokémon lives in cold water. It will leave the water to search for food when it gets cold outside.
- Silver:
- When it walks a round on the ground, it coats its body with a slimy, poisonous film.
- Crystal:
- A mucous membrane covers its body. Touching it barehanded will cause a shooting pain.
Generation III
- Ruby:
- WOOPER usually lives in water. However, it occasionally comes out onto land in search of food. On land, it coats its body with a gooey, toxic film.
- Emerald:
- WOOPER usually live in water but come out onto land seeking food occasionally. On land, they coat their bodies with a gooey, toxic film.
- FireRed:
- When it walks around on the ground, it coats its body with a slimy, poisonous film.
- LeafGreen:
- This Pokémon lives in cold water. It will leave the water to search for food when it gets cold outside.
Generation IV
- Diamond:
- It lives in cold water, half burying itself in mud at the bottom to sleep.
- Pearl:
- When the temperature cools in the evening, they emerge from water to seek food along the shore.
- Platinum:
- When walking on land, it covers its body with a poisonous film that keeps its skin from dehydrating.
- HeartGold:
- This Pokémon lives in cold water. It will leave the water to search for food when it gets cold outside.
- SoulSilver:
- When it walks around on the ground, it coats its body with a slimy, poisonous film.
Generation V
- Black:
- When walking on land, it covers its body with a poisonous film that keeps its skin from dehydrating.
Generation VI
- X:
- This Pokémon lives in cold water. It will leave the water to search for food when it gets cold outside.
- Y:
- When the temperature cools in the evening, they emerge from water to seek food along the shore.
- Omega Ruby:
- Wooper usually lives in water. However, it occasionally comes out onto land in search of food. On land, it coats its body with a gooey, toxic film.
Generation VIII
- Sword:
- This Pokémon lives in cold water. It will leave the water to search for food when it gets cold outside.
- Shield:
- When walking on land, it covers its body with a poisonous film that keeps its skin from dehydrating.