Chespin ハリマロン
Pflanze
Generation VI
Stachelkopf
Größe 0.4m Gewicht 9.0kg
Notdünger
Kugelsicher (Versteckte Fähigkeit)
Pokémon-Profil
The quills on its head are usually soft. When it flexes them, the points become so hard and sharp that they can pierce rock.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Chespin · Gesamt 313
KP
56
Angriff
61
Verteidigung
65
Sp. Angriff
48
Sp. Verteidigung
45
Initiative
38
Grundinformationen
- Geschlechterverhältnis
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- Fangrate
- 45(5.9%)
- Ei-Gruppen
- Feld
- Ei-Zyklen
- 20
- Basis-Zuneigung
- 70
- FP-Ausschüttung
- Verteidigung+1
- Basis-Erfahrung
- 63
- Körperform
- Zweibeiner
- Farbe
- Grün
- Erfahrung
- 1,059,860(Ziemlich langsam)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
1/2 Resistenz
Wasser ×0.5
Elektro ×0.5
Pflanze ×0.5
Boden ×0.5
Offensiv (beim Angreifen)
2× Schwäche
Wasser ×2
Boden ×2
Gestein ×2
1/2 Resistenz
Feuer ×0.5
Pflanze ×0.5
Gift ×0.5
Flug ×0.5
Käfer ×0.5
Drache ×0.5
Stahl ×0.5
Entwicklungslinie
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rankenhieb | Pflanze | Physisch | 45 | 100 | 25 |
| — | Heuler | Normal | Status | — | 100 | 40 |
| 8 | Walzer | Gestein | Physisch | 30 | 90 | 20 |
| 11 | Biss | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 15 | Egelsamen | Pflanze | Status | — | 90 | 10 |
| 18 | Nadelrakete | Käfer | Physisch | 25 | 95 | 20 |
| 27 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 32 | Samenbomben | Pflanze | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 35 | Lehmschuss | Boden | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 42 | Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| 45 | Leidteiler | Normal | Status | — | — | 20 |
| 48 | Holzhammer | Pflanze | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Fußkick | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| 招式学习器020 | Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器031 | Metallklaue | Stahl | Physisch | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | Lehmschuss | Boden | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Schleuder | Unlicht | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器056 | Kugelsaat | Pflanze | Physisch | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器058 | Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器061 | Dunkelklaue | Geist | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Samenbomben | Pflanze | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器073 | Ableithieb | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | Reflektor | Psycho | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器081 | Strauchler | Pflanze | Spezial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器083 | Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | Fruststampfer | Boden | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器090 | Stachler | Boden | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器099 | Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Energieball | Pflanze | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器130 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器137 | Grasfeld | Pflanze | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器146 | Pflanzensäulen | Pflanze | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器159 | Blättersturm | Pflanze | Spezial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Brüller | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器183 | Superzahn | Normal | Physisch | — | 90 | 10 |
| 招式学习器192 | Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器194 | Grasrutsche | Pflanze | Physisch | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器202 | Leidteiler | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器205 | Notsituation | Normal | Physisch | — | 100 | 5 |
| 招式学习器224 | Fluch | Geist | Status | — | — | 10 |
Chespin Wettbewerbs-Movesets & Sets
Chespin Movesets decken 3 Generationen und 3 Formate mit insgesamt 3 Sets ab, inklusive Attacken, Fähigkeiten, Items, Wesen, EVs und Tera-Typen mit Analyse.
3 Generation
3 Format
3 Set
Alle Movesets ansehen
Pokédex-Einträge
Generation VI
- X:
- The quills on its head are usually soft. When it flexes them, the points become so hard and sharp that they can pierce rock.
- Y:
- Such a thick shell of wood covers its head and back that even a direct hit from a truck wouldn’t faze it.