포켓몬 소개
The quills on its head are usually soft. When it flexes them, the points become so hard and sharp that they can pierce rock.
종족값
폼별 종족값:도치마론 · 합계 313
HP
56
공격
61
방어
65
특수공격
48
특수방어
45
스피드
38
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- 포획률
- 45(5.9%)
- 알 그룹
- 육상
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 70
- 노력치
- 방어+1
- 기본 경험치
- 63
- 체형
- 두 발형
- 색
- 초록
- 경험치 타입
- 1,059,860(다소 느림)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器020 | 개척하기 | 풀 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器031 | 메탈크로우 | 강철 | 물리 | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | 메지컬리프 | 풀 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | 머드숏 | 땅 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器056 | 기관총 | 풀 | 물리 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器058 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器061 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器073 | 드레인펀치 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器081 | 풀묶기 | 풀 | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器083 | 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | 분함의발구르기 | 땅 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器090 | 압정뿌리기 | 땅 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器099 | 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | 에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器130 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器137 | 그래스필드 | 풀 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器146 | 풀의맹세 | 풀 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器159 | 리프스톰 | 풀 | 특수 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | 울부짖기 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器183 | 분노의앞니 | 노말 | 물리 | — | 90 | 10 |
| 招式学习器192 | 힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器194 | 그래스슬라이더 | 풀 | 물리 | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器202 | 아픔나누기 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器205 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器224 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | — | 10 |
도치마론 배틀용 레시피·구성
도치마론의 배틀 데이터는 3개 세대·3개 룰·총 3개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
3 세대
3 룰
3 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VI
- X:
- The quills on its head are usually soft. When it flexes them, the points become so hard and sharp that they can pierce rock.
- Y:
- Such a thick shell of wood covers its head and back that even a direct hit from a truck wouldn’t faze it.