Honchkrow ドンカラス
Dark
Flying
Generation IV
Big Boss Pokémon
Chiều cao 0.9m Cân nặng 27.3kg
Insomnia
Super Luck
Moxie (Đặc tính ẩn)
Hồ sơ
Becoming active at night, it is known to swarm with numerous MURKROW in tow.
Chỉ số
Biểu đồ chỉ số:Honchkrow · Tổng 505
HP
100
Tấn công
125
Phòng thủ
52
Tấn công đặc biệt
105
Phòng thủ đặc biệt
52
Tốc độ
71
Basic Info
- Tỷ lệ giới tính
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tỷ lệ bắt
- 30(3.9%)
- Nhóm trứng
- Flying
- Số bước ấp trứng
- 20
- Hạnh phúc cơ bản
- 35
- EV nhận được
- Tấn công+2
- EXP cơ bản
- 177
- Hình dạng
- Two-Winged
- Màu sắc
- Black
- Kinh nghiệm
- 1,059,860(Medium Slow)
Type Matchups View full type chart →
Defensive (when attacked)
2× Weakness
Electric ×2
Ice ×2
Rock ×2
Fairy ×2
Immune
Ground ×0
Psychic ×0
1/2 Resistance
Grass ×0.5
Ghost ×0.5
Dark ×0.5
Offensive (when attacking)
2× Weakness
Grass ×2
Fighting ×2
Psychic ×2
Bug ×2
Ghost ×2
Tiến hóa
Học chiêu
| Cấp | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Wing Attack | Flying | Vật lý | 60 | 100 | 35 |
| — | Haze | Ice | Trạng thái | — | — | 30 |
| — | Astonish | Ghost | Vật lý | 30 | 100 | 15 |
| — | Sucker Punch | Dark | Vật lý | 70 | 100 | 5 |
| — | Night Slash | Dark | Vật lý | 70 | 100 | 15 |
| — | Quash | Dark | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 25 | Swagger | Normal | Trạng thái | — | 85 | 15 |
| 35 | Nasty Plot | Dark | Trạng thái | — | — | 20 |
| 45 | Foul Play | Dark | Vật lý | 95 | 100 | 15 |
| 55 | Dark Pulse | Dark | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 65 | Comeuppance | Dark | Vật lý | — | 100 | 10 |
| Số TM | Chiêu thức | Hệ | Phân loại | Sức mạnh | Độ chính xác | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Take Down | Normal | Vật lý | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器005 | Mud-Slap | Ground | Đặc biệt | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器006 | Scary Face | Normal | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protect | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器014 | Acrobatics | Flying | Vật lý | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器017 | Confuse Ray | Ghost | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Thief | Dark | Vật lý | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器022 | Chilling Water | Water | Đặc biệt | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facade | Normal | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aerial Ace | Flying | Vật lý | 60 | — | 20 |
| 招式学习器029 | Hex | Ghost | Đặc biệt | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Snarl | Dark | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器034 | Icy Wind | Ice | Đặc biệt | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器040 | Air Cutter | Flying | Đặc biệt | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器042 | Night Shade | Ghost | Đặc biệt | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | Endure | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sunny Day | Fire | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Rain Dance | Water | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器060 | U-turn | Bug | Vật lý | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器062 | Foul Play | Dark | Vật lý | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器065 | Air Slash | Flying | Đặc biệt | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | Sleep Talk | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Thunder Wave | Electric | Trạng thái | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Rest | Psychic | Trạng thái | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Taunt | Dark | Trạng thái | — | 100 | 20 |
| 招式学习器094 | Dark Pulse | Dark | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器097 | Fly | Flying | Vật lý | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器103 | Substitute | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器113 | Tailwind | Flying | Trạng thái | — | — | 15 |
| 招式学习器114 | Shadow Ball | Ghost | Đặc biệt | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器118 | Heat Wave | Fire | Đặc biệt | 95 | 90 | 10 |
| 招式学习器120 | Psychic | Psychic | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器129 | Calm Mind | Psychic | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Helping Hand | Normal | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | Nasty Plot | Dark | Trạng thái | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Vật lý | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | Hurricane | Flying | Đặc biệt | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器163 | Hyper Beam | Normal | Đặc biệt | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | Brave Bird | Flying | Vật lý | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器171 | Tera Blast | Normal | Đặc biệt | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Haze | Ice | Trạng thái | — | — | 30 |
| 招式学习器177 | Spite | Ghost | Trạng thái | — | 100 | 10 |
| 招式学习器191 | Uproar | Normal | Đặc biệt | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器197 | Dual Wingbeat | Flying | Vật lý | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器199 | Lash Out | Dark | Vật lý | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器203 | Psych Up | Normal | Trạng thái | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | Double-Edge | Normal | Vật lý | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | Endeavor | Normal | Vật lý | — | 100 | 5 |
| 招式学习器216 | Feather Dance | Flying | Trạng thái | — | 100 | 15 |
| 招式学习器228 | Psychic Noise | Psychic | Đặc biệt | 75 | 100 | 10 |
Phối chiêu & Phân tích
Chia sẻ bộ chiêu và phân tích của bạn với cộng đồng.
5 Thế hệ
7 Bộ
10 Bộ chiêu
Đóng góp bộ chiêu của bạn
Mô tả
Generation IV
- Diamond:
- Becoming active at night, it is known to swarm with numerous MURKROW in tow.
- Pearl:
- It makes its MURKROW cronies bring it food. It idles its time away, grooming itself in its nest.
- Platinum:
- If one utters a deep cry, many MURKROW gather quickly. For this, it is called “Summoner of Night.”
- HeartGold:
- It is merciless by nature. It is said that it never forgives the mistakes of its MURKROW followers.
Generation V
- Black:
- If one utters a deep cry, many Murkrow gather quickly. For this, it is called “Summoner of Night.”
Generation VI
- X:
- If one utters a deep cry, many Murkrow gather quickly. For this, it is called “Summoner of Night.”
- Y:
- Becoming active at night, it is known to swarm with numerous Murkrow in tow.
Generation VII
- Sun:
- A single cry from this nocturnal Pokémon, and more than a hundred of its Murkrow cronies will assemble.
- Moon:
- If its Murkrow cronies fail to catch food for it, or if it feels they have betrayed it, it will hunt them down wherever they are and punish them.
- Ultra Sun:
- It will absolutely not forgive failure from or betrayal by its goons. It has no choice in this if it wants to maintain the order of the flock.
- Ultra Moon:
- Its goons take care of most of the fighting for it. The only time it dirties its own hands is in delivering a final blow to finish off an opponent.
Generation VIII
- Legends: Arceus:
- One cry from this Pokémon, and a murder of Murkrow come flying. At such times, one would think the curtain of night had fallen, plunging the world into jet-black darkness.