Poké Wiki

포켓몬 기술 대전

총 69개의 기술 수록. 타입·분류별 필터 지원

세대 전체 1세대 2세대 3세대 4세대 5세대 6세대 7세대 8세대 9세대
타입 전체 노말 불꽃 전기 얼음 격투 비행 에스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
분류 전체 물리 특수 변화
번호 기술 타입 분류 위력 명중 PP
#851 테라버스트 Tera Blast 노말 특수 80 100 10
#852 스레드트랩 Silk Trap 벌레 변화 10
#853 발꿈치찍기 Axe Kick 격투 물리 120 90 10
#854 성묘 Last Respects 고스트 물리 50 100 10
#855 루미나콜리전 Lumina Crash 에스퍼 특수 80 100 10
#856 한판내기 Order Up 드래곤 물리 80 100 10
#857 제트펀치 Jet Punch 물리 60 100 15
#858 하바네로엑기스 Spicy Extract 변화 15
#859 휠스핀 Spin Out 강철 물리 100 100 5
#860 찍찍베기 Population Bomb 노말 물리 20 90 10
#861 아이스스피너 Ice Spinner 얼음 물리 80 100 15
#862 대검돌격 Glaive Rush 드래곤 물리 120 100 5
#863 회생의기도 Revival Blessing 노말 변화 1
#864 소금절이 Salt Cure 바위 물리 40 100 15
#865 트리플다이브 Triple Dive 물리 30 95 10
#866 킬러스핀 Mortal Spin 물리 30 100 15
#867 배껴그리기 Doodle 노말 변화 100 10
#868 제살깎기 Fillet Away 노말 변화 10
#869 도각참 Kowtow Cleave 물리 85 10
#870 트릭플라워 Flower Trick 물리 70 10
#871 플레어송 Torch Song 불꽃 특수 80 100 10
#872 아쿠아스텝 Aqua Step 물리 80 100 10
#873 레이징불 Raging Bull 노말 물리 90 100 10
#874 골드러시 Make It Rain 강철 특수 120 100 5
#875 사이코블레이드 Psyblade 에스퍼 물리 80 100 15
#876 하이드로스팀 Hydro Steam 특수 80 100 15
#877 카타스트로피 Ruination 특수 90 10
#878 엑셀브레이크 Collision Course 격투 물리 100 100 5
#879 라이트닝드라이브 Electro Drift 전기 특수 100 100 5
#880 꼬리자르기 Shed Tail 노말 변화 10
#881 썰렁개그 Chilly Reception 얼음 변화 10
#882 정리정돈 Tidy Up 노말 변화 10
#883 설경 Snowscape 얼음 변화 10
#884 달려들기 Pounce 벌레 물리 50 100 20
#885 개척하기 Trailblaze 물리 50 100 20
#886 찬물끼얹기 Chilling Water 특수 50 100 20
#887 하이퍼드릴 Hyper Drill 노말 물리 100 100 5
#888 트윈빔 Twin Beam 에스퍼 특수 40 100 10
#889 분노의주먹 Rage Fist 고스트 물리 50 100 10
#890 아머캐논 Armor Cannon 불꽃 특수 120 100 5
#891 원념의칼 Bitter Blade 불꽃 물리 90 100 10
#892 전광쌍격 Double Shock 전기 물리 120 100 5
#893 거대해머 Gigaton Hammer 강철 물리 160 100 5
#894 앙갚음 Comeuppance 물리 100 10
#895 아쿠아커터 Aqua Cutter 물리 70 100 20
#896 번액셀 Blazing Torque 불꽃 물리 80 100 10
#897 다크액셀 Wicked Torque 물리 80 100 10
#898 포이즌액셀 Noxious Torque 물리 100 100 10
#899 파이트액셀 Combat Torque 격투 물리 100 100 10
#900 매지컬액셀 Magical Torque 페어리 물리 100 100 10
#901 블러드문 Blood Moon 노말 특수 140 100 5
#902 휘적휘적포 Matcha Gotcha 특수 80 90 15
#903 시럽봄 Syrup Bomb‎ 특수 60 85 10
#904 덩굴방망이 Ivy Cudgel 물리 100 100 10
#905 일렉트로빔 Electro Shot 전기 특수 130 100 10
#906 테라클러스터 Tera Starstorm 노말 특수 120 100 5
#907 변덕레이저 Fickle Beam 드래곤 특수 80 100 5
#908 화염의수호 Burning Bulwark 불꽃 변화 10
#909 질풍신뢰 Thunderclap 전기 특수 70 100 5
#910 파워풀에지 Mighty Cleave 바위 물리 95 100 5