Poké Wiki

Toutes les capacités Pokémon

69 capacités indexées — filtrez par type ou catégorie

Génération Tous 1re Génération 2e Génération 3e Génération 4e Génération 5e Génération 6e Génération 7e Génération 8e Génération 9e Génération
Type Tous Normal Feu Eau Électrik Plante Glace Combat Poison Sol Vol Psy Insecte Roche Spectre Dragon Ténèbres Acier Fée
Catégorie Tous Physique Spécial Statut
Capacités Type Catégorie Puissance Précision PP
#851 Téra Explosion Tera Blast Normal Spécial 80 100 10
#852 Piège de Fil Silk Trap Insecte Statut 10
#853 Talon-Marteau Axe Kick Combat Physique 120 90 10
#854 Hommage Posthume Last Respects Spectre Physique 50 100 10
#855 Lumino-Impact Lumina Crash Psy Spécial 80 100 10
#856 Plat du Jour Order Up Dragon Physique 80 100 10
#857 Poing Sonique Jet Punch Eau Physique 60 100 15
#858 Habanerage Spicy Extract Plante Statut 15
#859 Dérapage Spin Out Acier Physique 100 100 5
#860 Prolifération Population Bomb Normal Physique 20 90 10
#861 Cryo-Pirouette Ice Spinner Glace Physique 80 100 15
#862 Charge Glaive Glaive Rush Dragon Physique 120 100 5
#863 Second Souffle Revival Blessing Normal Statut 1
#864 Salaison Salt Cure Roche Physique 40 100 15
#865 Triple Plongeon Triple Dive Eau Physique 30 95 10
#866 Toupie Éclat Mortal Spin Poison Physique 30 100 15
#867 Décalquage Doodle Normal Statut 100 10
#868 Décharnement Fillet Away Normal Statut 10
#869 Génusection Kowtow Cleave Ténèbres Physique 85 10
#870 Magie Florale Flower Trick Plante Physique 70 10
#871 Chant Flamboyant Torch Song Feu Spécial 80 100 10
#872 Danse Aquatique Aqua Step Eau Physique 80 100 10
#873 Taurogne Raging Bull Normal Physique 90 100 10
#874 Ruée d'Or Make It Rain Acier Spécial 120 100 5
#875 Lame Psychique Psyblade Psy Physique 80 100 15
#876 Hydrovapeur Hydro Steam Eau Spécial 80 100 15
#877 Cataclysme Ruination Ténèbres Spécial 90 10
#878 Nitro Crash Collision Course Combat Physique 100 100 5
#879 Turbo Volt Electro Drift Électrik Spécial 100 100 5
#880 Queulonage Shed Tail Normal Statut 10
#881 Neigeux de Mots Chilly Reception Glace Statut 10
#882 Grand Nettoyage Tidy Up Normal Statut 10
#883 Chute de Neige Snowscape Glace Statut 10
#884 Bond Pounce Insecte Physique 50 100 20
#885 Désherbaffe Trailblaze Plante Physique 50 100 20
#886 Douche Froide Chilling Water Eau Spécial 50 100 20
#887 Hyperceuse Hyper Drill Normal Physique 100 100 5
#888 Double Laser Twin Beam Psy Spécial 40 100 10
#889 Poing de Colère Rage Fist Spectre Physique 50 100 10
#890 Canon Blindé Armor Cannon Feu Spécial 120 100 5
#891 Lame en Peine Bitter Blade Feu Physique 90 100 10
#892 Double Décharge Double Shock Électrik Physique 120 100 5
#893 Marteau Mastoc Gigaton Hammer Acier Physique 160 100 5
#894 Vindicte Comeuppance Ténèbres Physique 100 10
#895 Tranch'Aqua Aqua Cutter Eau Physique 70 100 20
#896 Crash Brûlant Blazing Torque Feu Physique 80 100 10
#897 Crash Obscur Wicked Torque Ténèbres Physique 80 100 10
#898 Crash Toxique Noxious Torque Poison Physique 100 100 10
#899 Crash Musclé Combat Torque Combat Physique 100 100 10
#900 Crash Magique Magical Torque Fée Physique 100 100 10
#901 Lune Rouge Blood Moon Normal Spécial 140 100 5
#902 Mortier Matcha Matcha Gotcha Plante Spécial 80 90 15
#903 Bombe au Sirop Syrup Bomb‎ Plante Spécial 60 85 10
#904 Massue Liane Ivy Cudgel Plante Physique 100 100 10
#905 Fulgurayon Electro Shot Électrik Spécial 130 100 10
#906 Pluie Térastrale Tera Starstorm Normal Spécial 120 100 5
#907 Laser Hasard Fickle Beam Dragon Spécial 80 100 5
#908 Rempart Brûlant Burning Bulwark Feu Statut 10
#909 Vif Éclair Thunderclap Électrik Spécial 70 100 5
#910 Lame Puissante Mighty Cleave Roche Physique 95 100 5