Hisuian Zorua ゾロア
Buio
Generation V
Pokémon Malavolpe
Altezza 0.7m Peso 12.5kg
Illusione
Normale
Spettro
Generation V
Pokémon Malavolpe
Altezza 0.7m Peso 12.5kg
Illusione
Profilo del Pokémon
It changes into the forms of others to surprise them. Apparently, it often transforms into a silent child.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Zorua · Totale 330
PS
40
Attacco
65
Difesa
40
Att. Spec.
80
Dif. Spec.
40
Velocità
65
Informazioni base
- Rapporto di genere
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- Tasso di cattura
- 75(9.8%)
- Gruppi uova
- Campo
- Cicli di schiusa
- 25
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Att. Spec.+1
- Forma del corpo
- Quadrupede
- Colore
- Grigio
- Esperienza
- 1,059,860(Lento medio)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×2
Buio ×2
Immunità
Normale ×0
Lotta ×0
Spettro ×0
Resistenza 1/2
Veleno ×0.5
Coleottero ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Psico ×2
Spettro ×2
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Graffio | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| — | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| — | Graffio | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| — | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 4 | Attaccalite | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| 4 | Attaccalite | Buio | Stato | — | 100 | 15 |
| 8 | Unghiaguzze | Buio | Stato | — | — | 15 |
| 8 | Unghiaguzze | Buio | Stato | — | — | 15 |
| 12 | Sfuriate | Normale | Fisico | 18 | 80 | 15 |
| 12 | Furtivombra | Spettro | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 16 | Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
| 20 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 20 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 24 | Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Falselacrime | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 32 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 32 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 36 | Esclusiva | Psico | Stato | — | — | 10 |
| 36 | Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Urtoscuro | Buio | Speciale | 85 | 95 | 10 |
| 40 | Livore | Spettro | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 44 | Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| 44 | Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| 48 | Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100 | 15 |
| 48 | Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100 | 15 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器003 | Falselacrime | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Urlorabbia | Buio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器042 | Ombra Notturna | Spettro | Speciale | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Ombrartigli | Spettro | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | Laccioerboso | Erba | Speciale | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器092 | Esclusiva | Psico | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Raggiro | Psico | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| 招式学习器129 | Calmamente | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器148 | Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Boato | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器177 | Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器195 | Fiamminvidia | Fuoco | Speciale | 70 | 100 | 5 |
| 招式学习器199 | Sfogarabbia | Buio | Fisico | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | Malcomune | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psicamisù | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器219 | Strisciacolpo | Coleottero | Fisico | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器001 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器003 | Falselacrime | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器018 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器029 | Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Urlorabbia | Buio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器042 | Ombra Notturna | Spettro | Speciale | — | 100 | 15 |
| 招式学习器043 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | Vista Innevata | Ghiaccio | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Ombrartigli | Spettro | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器092 | Esclusiva | Psico | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器107 | Fuocofatuo | Fuoco | Stato | — | 85 | 15 |
| 招式学习器109 | Raggiro | Psico | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | Calmamente | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器140 | Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器148 | Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器151 | Spettrotuffo | Spettro | Fisico | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Boato | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器177 | Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器192 | Centripugno | Lotta | Fisico | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器195 | Fiamminvidia | Fuoco | Speciale | 70 | 100 | 5 |
| 招式学习器199 | Sfogarabbia | Buio | Fisico | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器202 | Malcomune | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器203 | Psicamisù | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器219 | Strisciacolpo | Coleottero | Fisico | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器224 | Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
Moveset competitivi e set di Zorua
I moveset di Zorua coprono 1 generazioni e 1 formati con 1 set in totale, inclusi mosse, abilità, oggetti, nature, EV e tipi Teracristal con analisi.
1 Generazione
1 Formato
1 set
Vedi tutti i moveset
Voci del Pokédex
Generation V
- Black:
- It changes into the forms of others to surprise them. Apparently, it often transforms into a silent child.
- White:
- To protect themselves from danger, they hide their true identities by transforming into people and Pokémon.
- Black 2:
- It changes so it looks just like its foe, tricks it, and then uses that opportunity to flee.
Generation VI
- X:
- It changes so it looks just like its foe, tricks it, and then uses that opportunity to flee.
- Y:
- To protect themselves from danger, they hide their true identities by transforming into people and Pokémon.
Generation VII
- Ultra Sun:
- This Pokémon has a cowardly disposition, so when it’s not around friends, it basically always stays transformed as something else.
- Ultra Moon:
- If a normally talkative child suddenly stops talking, it may have been replaced by Zorua.
Generation VIII
- Sword:
- Zorua is a timid Pokémon. This disposition seems to be what led to the development of Zorua’s ability to take on the forms of other creatures.
- Shield:
- Zorua sometimes transforms into a person and goes into cities to search for food. When Zorua does this, it usually takes on the form of a child.
- Legends: Arceus:
- A once-departed soul, returned to life in Hisui. Derives power from resentment, which rises as energy atop its head and takes on the forms of foes. In this way, Zorua vents lingering malice.