Pumpkaboo バケッチャ
Spettro
Erba
Generation VI
Pokémon Zucca
Altezza 0.4m Peso 5.0kg
Raccolta
Indagine
Insonnia (Abilità nascosta)
Spettro
Erba
Generation VI
Pokémon Zucca
Altezza 0.3m Peso 3.5kg
Raccolta
Indagine
Insonnia (Abilità nascosta)
Spettro
Erba
Generation VI
Pokémon Zucca
Altezza 0.5m Peso 7.5kg
Raccolta
Indagine
Insonnia (Abilità nascosta)
Spettro
Erba
Generation VI
Pokémon Zucca
Altezza 0.8m Peso 15.0kg
Raccolta
Indagine
Insonnia (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Pumpkaboo · Totale 335
PS
44
Attacco
66
Difesa
70
Att. Spec.
44
Dif. Spec.
55
Velocità
56
Informazioni base
- Rapporto di genere
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasso di cattura
- 120(15.7%)
- Gruppi uova
- Amorfo
- Cicli di schiusa
- 20
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Difesa+1
- Esperienza base
- 67
- Forma del corpo
- Sferico
- Colore
- Marrone
- Esperienza
- 1,000,000(Veloce medio)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×2
Fuoco ×2
Ghiaccio ×2
Volante ×2
Spettro ×2
Buio ×2
Immunità
Normale ×0
Lotta ×0
Resistenza 1/2
Acqua ×0.5
Elettro ×0.5
Erba ×0.5
Terra ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Acqua ×2
Terra ×2
Psico ×2
Roccia ×2
Spettro ×2
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Halloween | Spettro | Stato | — | 100 | 20 |
| — | Sgomento | Spettro | Fisico | 30 | 100 | 15 |
| 4 | Furtivombra | Spettro | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Stordiraggio | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 12 | Foglielama | Erba | Fisico | 55 | 95 | 25 |
| 12 | Halloween | Spettro | Stato | — | 100 | 20 |
| 16 | Parassiseme | Erba | Stato | — | 90 | 10 |
| 20 | Semitraglia | Erba | Fisico | 25 | 100 | 30 |
| 24 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 24 | Halloween | Spettro | Stato | — | 100 | 20 |
| 28 | Affannoseme | Erba | Stato | — | 100 | 10 |
| 32 | Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Halloween | Spettro | Stato | — | 100 | 20 |
| 36 | Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Raggiro | Psico | Stato | — | 100 | 10 |
| 44 | Malcomune | Normale | Stato | — | — | 20 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器11 | Solarraggio | Erba | Speciale | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器17 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器19 | Salvaguardia | Normale | Stato | — | — | 25 |
| 招式学习器21 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器22 | Frana | Roccia | Fisico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器23 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器26 | Visotruce | Normale | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器28 | Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器31 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| 招式学习器34 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器38 | Fuocofatuo | Fuoco | Stato | — | 85 | 15 |
| 招式学习器39 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器44 | Esclusiva | Psico | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器50 | Semitraglia | Erba | Fisico | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器70 | Distortozona | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器77 | Sciagura | Spettro | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器92 | Magifiamma | Fuoco | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 招式记录02 | Lanciafiamme | Fuoco | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录11 | Psichico | Psico | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录15 | Fuocobomba | Fuoco | Speciale | 110 | 85 | 5 |
| 招式记录20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式记录22 | Fangobomba | Veleno | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式记录33 | Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录38 | Raggiro | Psico | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式记录40 | Baratto | Psico | Stato | — | — | 10 |
| 招式记录52 | Vortexpalla | Acciaio | Fisico | — | 100 | 5 |
| 招式记录58 | Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录59 | Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录65 | Energipalla | Erba | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录77 | Laccioerboso | Erba | Speciale | — | 100 | 20 |
| 招式记录81 | Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100 | 15 |
| 招式记录83 | Cambiaposto | Psico | Stato | — | — | 15 |
Voci del Pokédex
Generation VI
- X:
- The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.
- Y:
- It is said to carry wandering spirits to the place where they belong so they can move on.
Generation VIII
- Sword:
- Spirits that wander this world are placed into Pumpkaboo’s body. They’re then moved on to the afterlife.
- Shield:
- The light that streams out from the holes in the pumpkin can hypnotize and control the people and Pokémon that see it.