Perrserker ニャイキング
Acciaio
Generation VIII
Pokémon Vichingo
Altezza 0.8m Peso 28.0kg
Lottascudo
Unghiedure
Spiritoferreo (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
What appears to be an iron helmet is actually hardened hair. This Pokémon lives for the thrill of battle.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Perrserker · Totale 440
PS
70
Attacco
110
Difesa
100
Att. Spec.
50
Dif. Spec.
60
Velocità
50
Informazioni base
- Rapporto di genere
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasso di cattura
- 90(11.8%)
- Gruppi uova
- Campo
- Cicli di schiusa
- 20
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Attacco+2
- Esperienza base
- 154
- Forma del corpo
- Bipede
- Colore
- Marrone
- Esperienza
- 1,000,000(Veloce medio)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Immunità
Veleno ×0
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Ghiaccio ×2
Roccia ×2
Folletto ×2
Resistenza 1/2
Fuoco ×0.5
Acqua ×0.5
Elettro ×0.5
Acciaio ×0.5
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Metaltestata | Acciaio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| — | Graffio | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| — | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| — | Bruciapelo | Normale | Fisico | 40 | 100 | 10 |
| — | Ferroscudo | Acciaio | Stato | — | — | 15 |
| — | Metalscoppio | Acciaio | Fisico | — | 100 | 10 |
| — | Unghiaguzze | Buio | Stato | — | — | 15 |
| 12 | Giornopaga | Normale | Fisico | 40 | 100 | 20 |
| 16 | Ferrartigli | Acciaio | Fisico | 50 | 95 | 35 |
| 20 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 24 | Bullo | Normale | Stato | — | 85 | 15 |
| 31 | Sfuriate | Normale | Fisico | 18 | 80 | 15 |
| 36 | Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| 42 | Lacerazione | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 48 | Ferrostrido | Acciaio | Stato | — | 85 | 40 |
| 54 | Colpo | Normale | Fisico | 120 | 100 | 10 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Fascino | Folletto | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Falselacrime | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器018 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Apripista | Erba | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Doccia Fredda | Acqua | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aeroassalto | Volante | Fisico | 60 | — | 20 |
| 招式学习器031 | Ferrartigli | Acciaio | Fisico | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器043 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | Falsofinale | Normale | Fisico | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器060 | Retromarcia | Coleottero | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器061 | Ombrartigli | Spettro | Fisico | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器062 | Ripicca | Buio | Fisico | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器080 | Metronomo | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Danzaspada | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器093 | Cannonflash | Acciaio | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | Neropulsar | Buio | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器099 | Metaltestata | Acciaio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Sporcolancio | Veleno | Fisico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Ferroscudo | Acciaio | Stato | — | — | 15 |
| 招式学习器105 | Forbice X | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器108 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器114 | Palla Ombra | Spettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | Levitoroccia | Roccia | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器117 | Granvoce | Normale | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器121 | Pesobomba | Acciaio | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Carineria | Folletto | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器128 | Amnesia | Psico | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | Staffetta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 招式学习器140 | Congiura | Buio | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | Gigaimpatto | Normale | Fisico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Iper Raggio | Normale | Speciale | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器167 | Zuffa | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器170 | Raggio d’Acciaio | Acciaio | Speciale | 140 | 95 | 5 |
| 招式学习器171 | Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | Dispetto | Spettro | Stato | — | 100 | 10 |
| 招式学习器180 | Vortexpalla | Acciaio | Fisico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器181 | Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | Sfogarabbia | Buio | Fisico | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器204 | Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | Rimonta | Normale | Fisico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器221 | Colpo Infernale | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Ferrostrido | Acciaio | Stato | — | 85 | 40 |
| 招式学习器224 | Maledizione | Spettro | Stato | — | — | 10 |
Moveset competitivi e set di Perrserker
I moveset di Perrserker coprono 2 generazioni e 2 formati con 3 set in totale, inclusi mosse, abilità, oggetti, nature, EV e tipi Teracristal con analisi.
2 Generazione
2 Formato
3 set
Vedi tutti i moveset
Voci del Pokédex
Generation VIII
- Sword:
- What appears to be an iron helmet is actually hardened hair. This Pokémon lives for the thrill of battle.
- Shield:
- After many battles, it evolved dangerous claws that come together to form daggers when extended.