Pawmo パモット
Elettro
Lotta
Generation IX
Mouse Pokémon
Altezza 0.4m Peso 6.5kg
Assorbivolt
Alternacura
Ferropugno (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
When its group is attacked, Pawmo is the first to leap into battle, defeating enemies with a fighting technique that utilizes electric shocks.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Pawmo · Totale 350
PS
60
Attacco
75
Difesa
40
Att. Spec.
50
Dif. Spec.
40
Velocità
85
Informazioni base
- Rapporto di genere
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasso di cattura
- 80(10.5%)
- Gruppi uova
- Campo
- Cicli di schiusa
- 15
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Velocità+2
- Esperienza base
- 123
- Forma del corpo
- Bipede
- Colore
- Giallo
- Esperienza
- 1,000,000(Veloce medio)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×2
Terra ×2
Psico ×2
Folletto ×2
Resistenza 1/2
Elettro ×0.5
Coleottero ×0.5
Roccia ×0.5
Buio ×0.5
Acciaio ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Normale ×2
Acqua ×2
Ghiaccio ×2
Volante ×2
Roccia ×2
Buio ×2
Acciaio ×2
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Sberletese | Lotta | Fisico | 15 | 100 | 20 |
| — | Graffio | Normale | Fisico | 40 | 100 | 35 |
| — | Ruggito | Normale | Stato | — | 100 | 40 |
| 3 | Tuonoshock | Elettro | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Attacco Rapido | Normale | Fisico | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 12 | Elettrococcola | Elettro | Fisico | 20 | 100 | 20 |
| 15 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 19 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 23 | Scintilla | Elettro | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 27 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 32 | Schianto | Normale | Fisico | 80 | 75 | 20 |
| 38 | Saltamicizia | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| 42 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 46 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 52 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Riduttore | Normale | Fisico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Fascino | Folletto | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Fulmindenti | Elettro | Fisico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器012 | Colpo Basso | Lotta | Fisico | — | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器023 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器031 | Ferrartigli | Acciaio | Fisico | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器039 | Calciobasso | Lotta | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | Lancio | Buio | Fisico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Giornodisole | Fuoco | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Fossa | Terra | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器068 | Tuonopugno | Elettro | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 招式学习器082 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器096 | Elettromistero | Elettro | Stato | — | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器122 | Ripeti | Normale | Stato | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | Carineria | Folletto | Fisico | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器130 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | Staffetta | Normale | Stato | — | — | 40 |
| 招式学习器136 | Campo Elettrico | Elettro | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器166 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Sottocarica | Elettro | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器181 | Privazione | Buio | Fisico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器183 | Superzanna | Normale | Fisico | — | 90 | 10 |
| 招式学习器192 | Centripugno | Lotta | Fisico | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器211 | Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器213 | Coaching | Lotta | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器229 | Colpo di Mano | Lotta | Fisico | 65 | 100 | 15 |
Voci del Pokédex
Generation IX
- Scarlet:
- When its group is attacked, Pawmo is the first to leap into battle, defeating enemies with a fighting technique that utilizes electric shocks.
- Violet:
- Pawmo uses a unique fighting technique in which it uses its forepaws to strike foes and zap them with electricity from its paw pads simultaneously.