Joltik バチュル
Coleottero
Elettro
Generation V
Pokémon Appiccicante
Altezza 0.1m Peso 0.6kg
Insettocchi
Agitazione
Aiutinsetto (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
Joltik that live in cities have learned a technique for sucking electricity from the outlets in houses.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Joltik · Totale 319
PS
50
Attacco
47
Difesa
50
Att. Spec.
57
Dif. Spec.
50
Velocità
65
Informazioni base
- Rapporto di genere
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasso di cattura
- 190(24.8%)
- Gruppi uova
- Insetto
- Cicli di schiusa
- 20
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Velocità+1
- Esperienza base
- 64
- Forma del corpo
- Insettoide
- Colore
- Giallo
- Esperienza
- 1,000,000(Veloce medio)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Resistenza 1/2
Elettro ×0.5
Erba ×0.5
Lotta ×0.5
Acciaio ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Acqua ×2
Erba ×2
Volante ×2
Psico ×2
Buio ×2
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Assorbimento | Erba | Speciale | 20 | 100 | 25 |
| — | Tagliofuria | Coleottero | Fisico | 40 | 95 | 20 |
| 4 | Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 8 | Coleomorso | Coleottero | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Millebave | Coleottero | Stato | — | 95 | 40 |
| 16 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 20 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 24 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 28 | Sbigoattacco | Buio | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| 32 | Lacerazione | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 37 | Scarica | Elettro | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Stridio | Normale | Stato | — | 85 | 40 |
| 44 | Gastroacido | Veleno | Stato | — | 100 | 10 |
| 48 | Ronzio | Coleottero | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器004 | Agilità | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器015 | Entomoblocco | Coleottero | Speciale | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Furto | Buio | Fisico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器021 | Balzo | Coleottero | Fisico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Raggioscossa | Elettro | Speciale | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Comete | Normale | Speciale | 60 | — | 20 |
| 招式学习器047 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Invertivolt | Elettro | Speciale | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器050 | Pioggiadanza | Acqua | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器070 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Energisfera | Elettro | Speciale | — | 100 | 10 |
| 招式学习器075 | Schermoluce | Psico | Stato | — | — | 30 |
| 招式学习器082 | Tuononda | Elettro | Stato | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Velenpuntura | Veleno | Fisico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 5 |
| 招式学习器095 | Sanguisuga | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器103 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器105 | Forbice X | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器111 | Gigassorbimento | Erba | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Energipalla | Erba | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Fulmine | Elettro | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Altruismo | Normale | Stato | — | — | 20 |
| 招式学习器147 | Sprizzalampo | Elettro | Fisico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器162 | Ronzio | Coleottero | Speciale | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器166 | Tuono | Elettro | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Terascoppio | Normale | Speciale | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器182 | Coleomorso | Coleottero | Fisico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器185 | Assalto | Coleottero | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器211 | Elettrotela | Elettro | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器219 | Strisciacolpo | Coleottero | Fisico | 70 | 90 | 10 |
Moveset competitivi e set di Joltik
I moveset di Joltik coprono 3 generazioni e 3 formati con 6 set in totale, inclusi mosse, abilità, oggetti, nature, EV e tipi Teracristal con analisi.
3 Generazione
3 Formato
6 set
Vedi tutti i moveset
Voci del Pokédex
Generation V
- Black:
- Joltik that live in cities have learned a technique for sucking electricity from the outlets in houses.
- White:
- They attach themselves to large-bodied Pokémon and absorb static electricity, which they store in an electric pouch.
- Black 2:
- Since it can’t generate its own electricity, it sticks onto large-bodied Pokémon and absorbs static electricity.
Generation VI
- X:
- Since it can’t generate its own electricity, it sticks onto large-bodied Pokémon and absorbs static electricity.
- Y:
- They attach themselves to large-bodied Pokémon and absorb static electricity, which they store in an electric pouch.
Generation VIII
- Sword:
- Joltik can be found clinging to other Pokémon. It’s soaking up static electricity because it can’t produce a charge on its own.
- Shield:
- Joltik latch on to other Pokémon and suck out static electricity. They’re often found sticking to Yamper’s hindquarters.