Clobbopus タタッコ
Lotta
Generation VIII
Pokémon Bizze
Altezza 0.6m Peso 4.0kg
Scioltezza
Tecnico (Abilità nascosta)
Profilo del Pokémon
It’s very curious, but its means of investigating things is to try to punch them with its tentacles. The search for food is what brings it onto land.
Statistiche base
Statistiche base della forma:Clobbopus · Totale 310
PS
50
Attacco
68
Difesa
60
Att. Spec.
50
Dif. Spec.
50
Velocità
32
Informazioni base
- Rapporto di genere
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasso di cattura
- 180(23.5%)
- Gruppi uova
- Acqua 1 / Umanoide
- Cicli di schiusa
- 25
- Amicizia base
- 50
- EV conferiti
- Attacco+1
- Esperienza base
- 62
- Forma del corpo
- Tentacolato
- Colore
- Marrone
- Esperienza
- 1,059,860(Lento medio)
Vantaggi di tipo Vedi la tabella completa dei tipi →
Difensivo (quando si subisce)
Debolezza ×2
Volante ×2
Psico ×2
Folletto ×2
Resistenza 1/2
Coleottero ×0.5
Roccia ×0.5
Buio ×0.5
Offensivo (quando si attacca)
Debolezza ×2
Normale ×2
Ghiaccio ×2
Roccia ×2
Buio ×2
Acciaio ×2
Immunità
Spettro ×0
Resistenza 1/2
Veleno ×0.5
Volante ×0.5
Psico ×0.5
Coleottero ×0.5
Folletto ×0.5
Catena evolutiva
Mosse apprendibili
| Livello | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Spaccaroccia | Lotta | Fisico | 40 | 100 | 15 |
| — | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100 | 30 |
| 5 | Fintoattacco | Normale | Fisico | 30 | 100 | 10 |
| 10 | Legatutto | Normale | Fisico | 15 | 85 | 20 |
| 15 | Individua | Lotta | Stato | — | — | 5 |
| 20 | Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 25 | Granfisico | Lotta | Stato | — | — | 20 |
| 30 | Sottomissione | Lotta | Fisico | 80 | 80 | 20 |
| 35 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 40 | Contropiede | Lotta | Fisico | — | 100 | 15 |
| 45 | Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| MT | Mosse | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器00 | Megapugno | Normale | Fisico | 80 | 85 | 20 |
| 招式学习器04 | Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器21 | Riposo | Psico | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器24 | Russare | Normale | Speciale | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protezione | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式学习器31 | Attrazione | Normale | Stato | — | 100 | 15 |
| 招式学习器39 | Facciata | Normale | Fisico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器42 | Vendetta | Lotta | Fisico | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器43 | Breccia | Lotta | Fisico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器45 | Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器53 | Colpodifango | Terra | Speciale | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器55 | Acquadisale | Acqua | Speciale | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器57 | Rivincita | Buio | Fisico | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器76 | Coro | Normale | Speciale | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器79 | Nemesi | Normale | Fisico | 70 | 100 | 5 |
| 招式记录01 | Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100 | 15 |
| 招式记录16 | Cascata | Acqua | Fisico | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录20 | Sostituto | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式记录21 | Contropiede | Lotta | Fisico | — | 100 | 15 |
| 招式记录26 | Resistenza | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sonnolalia | Normale | Stato | — | — | 10 |
| 招式记录37 | Provocazione | Buio | Stato | — | 100 | 20 |
| 招式记录39 | Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| 招式记录45 | Fanghiglia | Acqua | Speciale | 90 | 85 | 10 |
| 招式记录48 | Granfisico | Lotta | Stato | — | — | 20 |
| 招式记录53 | Zuffa | Lotta | Fisico | 120 | 100 | 5 |
| 招式记录64 | Focalcolpo | Lotta | Speciale | 120 | 70 | 5 |
| 招式记录85 | Cuordileone | Normale | Stato | — | — | 30 |
| 招式记录98 | Idrobreccia | Acqua | Fisico | 85 | 100 | 10 |
Voci del Pokédex
Generation VIII
- Sword:
- It’s very curious, but its means of investigating things is to try to punch them with its tentacles. The search for food is what brings it onto land.
- Shield:
- Its tentacles tear off easily, but it isn’t alarmed when that happens—it knows they’ll grow back. It’s about as smart as a three-year-old.