Hisuian Lilligant ドレディア
Plante
5e Génération
Pokémon Chef-Fleur
Taille 1.1m Poids 16.3kg
Chlorophylle
Tempo Perso
Feuille Garde (Talent caché)
Plante
Combat
5e Génération
Pokémon Chef-Fleur
Taille 1.2m Poids 19.2kg
Chlorophylle
Agitation
Feuille Garde (Talent caché)
Profil du Pokémon
Even veteran Trainers face a challenge in getting its beautiful flower to bloom. This Pokémon is popular with celebrities.
Statistiques de base
Stats de base de la forme:Lilligant · Total 480
PV
70
Attaque
60
Défense
75
Atq. Spé.
110
Déf. Spé.
75
Vitesse
90
Informations de base
- Taux de capture
- 75(9.8%)
- Groupes d'œuf
- Plante
- Cycles d'éclosion
- 20
- Bonheur de base
- 50
- EV rapportés
- Atq. Spé.+2
- Forme du corps
- Colonnaire
- Couleur
- Vert
- Expérience
- 1,000,000(Moyen-rapide)
Affinités de types Voir le tableau complet des types →
Défensif (quand on est attaqué)
Faiblesse ×4
Vol ×4
Résistance 1/2
Eau ×0.5
Électrik ×0.5
Plante ×0.5
Sol ×0.5
Roche ×0.5
Ténèbres ×0.5
Offensif (quand on attaque)
Résistance 1/2
Poison ×0.5
Vol ×0.5
Insecte ×0.5
Chaîne d'évolution
Apprentissage
| Niveau | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Danse Fleurs | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| — | Tempête Florale | Plante | Physique | 90 | 100 | 15 |
| — | Ten-Danse | Normal | Statut | — | 100 | 15 |
| — | Papillodanse | Insecte | Statut | — | — | 20 |
| — | Tempête Verte | Plante | Spécial | 130 | 90 | 5 |
| — | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| — | Danse Folle | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| — | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| — | Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
| — | Synthèse | Plante | Statut | — | — | 5 |
| — | Charme | Fée | Statut | — | 100 | 20 |
| — | Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| — | Poudre Dodo | Plante | Statut | — | 75 | 15 |
| — | Para-Spore | Plante | Statut | — | 75 | 30 |
| — | Croissance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| — | Vampigraine | Plante | Statut | — | 90 | 10 |
| — | Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| — | Après Vous | Normal | Statut | — | — | 15 |
| — | Vole-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 | 25 |
| 进化 | Danse Victoire | Combat | Statut | — | — | 10 |
| — | Danse Folle | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| — | Lame Solaire | Plante | Physique | 125 | 100 | 10 |
| — | Tempête Florale | Plante | Physique | 90 | 100 | 15 |
| — | Après Vous | Normal | Statut | — | — | 15 |
| — | Ten-Danse | Normal | Statut | — | 100 | 15 |
| — | Tempête Verte | Plante | Spécial | 130 | 90 | 5 |
| — | Anti-Brume | Vol | Statut | — | — | 15 |
| — | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| — | Lame Feuille | Plante | Physique | 90 | 100 | 15 |
| — | Feuille Magik | Plante | Spécial | 60 | — | 20 |
| — | Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 |
| — | Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
| — | Synthèse | Plante | Statut | — | — | 5 |
| — | Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| — | Poudre Dodo | Plante | Statut | — | 75 | 15 |
| — | Para-Spore | Plante | Statut | — | 75 | 30 |
| — | Croissance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| — | Vampigraine | Plante | Statut | — | 90 | 10 |
| — | Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| — | Vole-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 | 25 |
| — | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 5 | Feuille Magik | Plante | Spécial | 60 | — | 20 |
| 5 | Talon-Marteau | Combat | Physique | 120 | 90 | 10 |
| CT | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器002 | Charme | Fée | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器020 | Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器033 | Feuille Magik | Plante | Spécial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器047 | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器070 | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器075 | Mur Lumière | Psy | Statut | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器088 | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Statut | — | 100 | 5 |
| 招式学习器130 | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器131 | Boule Pollen | Insecte | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器137 | Champ Herbu | Plante | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器159 | Tempête Verte | Plante | Spécial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器168 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Téra Explosion | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器190 | Lame Solaire | Plante | Physique | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器193 | Ball’Météo | Normal | Spécial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器194 | Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器203 | Boost | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器206 | Tempête Florale | Plante | Physique | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器227 | Voix Envoûtante | Fée | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Charme | Fée | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Balayage | Combat | Physique | — | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器020 | Désherbaffe | Plante | Physique | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | Feuille Magik | Plante | Spécial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器039 | Balayette | Combat | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器047 | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器058 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器065 | Lame d’Air | Vol | Spécial | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器080 | Métronome | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器083 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器088 | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Encore | Normal | Statut | — | 100 | 5 |
| 招式学习器124 | Cryo-Pirouette | Glace | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器131 | Boule Pollen | Insecte | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器137 | Champ Herbu | Plante | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器159 | Tempête Verte | Plante | Spécial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | Vent Violent | Vol | Spécial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器163 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器168 | Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Téra Explosion | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器184 | Onde Vide | Combat | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 招式学习器190 | Lame Solaire | Plante | Physique | 125 | 100 | 10 |
| 招式学习器193 | Ball’Météo | Normal | Spécial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器194 | Gliss’Herbe | Plante | Physique | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器203 | Boost | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器206 | Tempête Florale | Plante | Physique | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器212 | Triple Axel | Glace | Physique | 20 | 90 | 10 |
| 招式学习器213 | Coaching | Combat | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器229 | Prio-Parade | Combat | Physique | 65 | 100 | 15 |
Movesets compétitifs et sets de Lilligant
Les movesets de Lilligant couvrent 1 générations et 8 formats avec 10 sets au total, incluant capacités, talents, objets, natures, EVs et types Téracristal avec analyse.
1 Génération
8 Format
10 set
Voir tous les movesets
Entrées du Pokédex
Generation V
- Black:
- Even veteran Trainers face a challenge in getting its beautiful flower to bloom. This Pokémon is popular with celebrities.
- White:
- The fragrance of the garland on its head has a relaxing effect. It withers if a Trainer does not take good care of it.
- Black 2:
- The fragrance of the garland on its head has a relaxing effect, but taking care of it is very difficult.
Generation VI
- X:
- The fragrance of the garland on its head has a relaxing effect. It withers if a Trainer does not take good care of it.
- Y:
- Even veteran Trainers face a challenge in getting its beautiful flower to bloom. This Pokémon is popular with celebrities.
Generation VII
- Sun:
- No matter how much time and money is spent raising it, its flowers are the most beautiful when they bloom in the wild.
- Moon:
- As soon as it finds a male to be its partner, the beautiful flower on its head darkens, droops, and withers away.
- Ultra Sun:
- The fragrance of its flower differs slightly depending on the soil where it grew up. Sniffing the aroma calms your heart and mind.
- Ultra Moon:
- It’s well liked by other Pokémon because of its beauty. The flower on its head needs constant care, or it will soon wither and rot.
Generation VIII
- Sword:
- It’s believed that even first-rate gardeners have a hard time getting the flower on a Lilligant’s head to bloom.
- Shield:
- Essential oils made from Lilligant flowers have a sublime scent, but they’re also staggeringly expensive.
- Legends: Arceus:
- I suspect that its well-developed legs are the result of a life spent on mountains covered in deep snow. The scent it exudes from its flower crown heartens those in proximity.