Poké Wiki

Toutes les capacités Pokémon

952 capacités indexées — filtrez par type ou catégorie

Génération Tous 1re Génération 2e Génération 3e Génération 4e Génération 5e Génération 6e Génération 7e Génération 8e Génération 9e Génération
Type Tous Normal Feu Eau Électrik Plante Glace Combat Poison Sol Vol Psy Insecte Roche Spectre Dragon Ténèbres Acier Fée
Catégorie Tous Physique Spécial Statut
Capacités Type Catégorie Puissance Précision PP
#1 Écras’Face Pound Normal Physique 40 100 35
#2 Poing Karaté Karate Chop Combat Physique 50 100 25
#3 Torgnoles Double Slap Normal Physique 15 85 10
#4 Poing Comète Comet Punch Normal Physique 18 85 15
#5 Ultimapoing Mega Punch Normal Physique 80 85 20
#6 Jackpot Pay Day Normal Physique 40 100 20
#7 Poing Feu Fire Punch Feu Physique 75 100 15
#8 Poing Glace Ice Punch Glace Physique 75 100 15
#9 Poing Éclair Thunder Punch Électrik Physique 75 100 15
#10 Griffe Scratch Normal Physique 40 100 35
#11 Force Poigne Vise Grip Normal Physique 55 100 30
#12 Guillotine Guillotine Normal Physique 5
#13 Coupe-Vent Razor Wind Normal Spécial 80 100 10
#14 Danse Lames Swords Dance Normal Statut 20
#15 Coupe Cut Normal Physique 50 95 30
#16 Tornade Gust Vol Spécial 40 100 35
#17 Cru-Ailes Wing Attack Vol Physique 60 100 35
#18 Cyclone Whirlwind Normal Statut 100 20
#19 Vol Fly Vol Physique 90 95 15
#20 Étreinte Bind Normal Physique 15 85 20
#21 Souplesse Slam Normal Physique 80 75 20
#22 Fouet Lianes Vine Whip Plante Physique 45 100 25
#23 Écrasement Stomp Normal Physique 65 100 20
#24 Double Pied Double Kick Combat Physique 30 100 30
#25 Ultimawashi Mega Kick Normal Physique 120 75 5
#26 Pied Sauté Jump Kick Combat Physique 100 95 10
#27 Mawashi Geri Rolling Kick Combat Physique 60 85 15
#28 Jet de Sable Sand Attack Sol Statut 100 15
#29 Coup d’Boule Headbutt Normal Physique 70 100 15
#30 Koud’Korne Horn Attack Normal Physique 65 100 25
#31 Furie Fury Attack Normal Physique 15 85 20
#32 Empal’Korne Horn Drill Normal Physique 5
#33 Charge Tackle Normal Physique 40 100 35
#34 Plaquage Body Slam Normal Physique 85 100 15
#35 Ligotage Wrap Normal Physique 15 90 20
#36 Bélier Take Down Normal Physique 90 85 20
#37 Mania Thrash Normal Physique 120 100 10
#38 Damoclès Double-Edge Normal Physique 120 100 15
#39 Mimi-Queue Tail Whip Normal Statut 100 30
#40 Dard-Venin Poison Sting Poison Physique 15 100 35
#41 Double Dard Twineedle Insecte Physique 25 100 20
#42 Dard-Nuée Pin Missile Insecte Physique 25 95 20
#43 Groz’Yeux Leer Normal Statut 100 30
#44 Morsure Bite Ténèbres Physique 60 100 25
#45 Rugissement Growl Normal Statut 100 40
#46 Hurlement Roar Normal Statut 20
#47 Berceuse Sing Normal Statut 55 15
#48 Ultrason Supersonic Normal Statut 55 20
#49 Sonic Boom Sonic Boom Normal Spécial 90 20
#50 Entrave Disable Normal Statut 100 20
#51 Acide Acid Poison Spécial 40 100 30
#52 Flammèche Ember Feu Spécial 40 100 25
#53 Lance-Flammes Flamethrower Feu Spécial 90 100 15
#54 Brume Mist Glace Statut 30
#55 Pistolet à O Water Gun Eau Spécial 40 100 25
#56 Hydrocanon Hydro Pump Eau Spécial 110 80 5
#57 Surf Surf Eau Spécial 90 100 15
#58 Laser Glace Ice Beam Glace Spécial 90 100 10
#59 Blizzard Blizzard Glace Spécial 110 70 5
#60 Rafale Psy Psybeam Psy Spécial 65 100 20