Mega Zeraora メガゼラオラ
Eléctrico
Generación VII
Pokémon Fulgor
Mega
Altura 1.5m Peso 44.5kg
Perfil del Pokémon
It electrifies its claws and tears its opponents apart with them. Even if they dodge its attack, they’ll be electrocuted by the flying sparks.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Mega Zeraora · Total 700
PS
88
Ataque
157
Defensa
75
At. Esp.
147
Def. Esp.
80
Velocidad
153
Información básica
- Ciclos de eclosión
- 120
- Amistad base
- 0
- EV que otorga
- Velocidad+3
- Experiencia base
- 300
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×2
Tierra ×2
Resistencia 1/2
Eléctrico ×0.5
Volador ×0.5
Acero ×0.5
Ofensivo (al atacar)
Debilidad ×2
Agua ×2
Volador ×2
Inmune
Tierra ×0
Resistencia 1/2
Eléctrico ×0.5
Planta ×0.5
Dragón ×0.5
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| — | Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 |
| — | Puño Incremento | Lucha | Físico | 40 | 100 | 20 |
| — | Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| — | Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 8 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 16 | Anticipo | Lucha | Estado | — | — | 15 |
| 24 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 32 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 48 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 56 | Afilagarras | Siniestro | Estado | — | — | 15 |
| 64 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 72 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 80 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 88 | Puños Plasma | Eléctrico | Físico | 100 | 100 | 15 |
| 96 | A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器00 | Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 |
| 招式学习器01 | Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 |
| 招式学习器02 | Día de Pago | Normal | Físico | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器03 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器05 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器08 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器09 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器14 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 招式学习器21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器26 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器39 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器40 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器41 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器42 | Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器43 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器52 | Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| 招式学习器58 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器59 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器63 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器75 | Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器78 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器80 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器82 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器85 | Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器90 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器94 | Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器97 | Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 招式记录07 | Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| 招式记录08 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录09 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 招式记录12 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式记录20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录21 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| 招式记录24 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 招式记录26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录31 | Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 |
| 招式记录37 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式记录39 | Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 招式记录41 | Patada Ígnea | Fuego | Físico | 85 | 90 | 10 |
| 招式记录48 | Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| 招式记录49 | Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 招式记录53 | A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 招式记录56 | Esfera Aural | Lucha | Especial | 80 | — | 20 |
| 招式记录64 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| 招式记录77 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| 招式记录80 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 招式记录85 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 招式记录86 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录90 | Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 招式记录95 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
Entradas del Pokédex
Generation VII
- Ultra Sun:
- It electrifies its claws and tears its opponents apart with them. Even if they dodge its attack, they’ll be electrocuted by the flying sparks.
- Ultra Moon:
- It approaches its enemies at the speed of lightning, then tears them limb from limb with its sharp claws.
Generation VIII
- Sword:
- It runs as fast as lightning strikes, shredding its opponents with its high-voltage claws.
- Shield:
- Electricity sparks from the pads on its limbs. Wherever Zeraora runs, lightning flashes and thunder echoes.