Gigantamax Toxtricity (Low Key) Gigantamax Toxtricity (Low Key)
Eléctrico
Veneno
Generación VIII
Pokémon Punki
Gigamax
Altura 24m Peso 1000kg
Punk Rock
Menos
Experto (Habilidad oculta)
Perfil del Pokémon
When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Gigantamax Toxtricity (Low Key) · Total 502
PS
75
Ataque
98
Defensa
70
At. Esp.
114
Def. Esp.
70
Velocidad
75
Información básica
- Ciclos de eclosión
- 25
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- At. Esp.+2
- Experiencia base
- 176
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×4
Tierra ×4
Debilidad ×2
Psíquico ×2
Resistencia 1/2
Eléctrico ×0.5
Planta ×0.5
Lucha ×0.5
Veneno ×0.5
Volador ×0.5
Bicho ×0.5
Acero ×0.5
Hada ×0.5
Ofensivo (al atacar)
Debilidad ×2
Agua ×2
Planta ×2
Volador ×2
Hada ×2
Resistencia 1/2
Tierra ×0.5
Cadena evolutiva
Level 30 or higher with a qualifying nature
Level 30 or higher with a qualifying nature
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| — | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| — | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 |
| — | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| — | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 | 20 |
| — | Rugido de Guerra | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| — | Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90 | 10 |
| — | Ojos Llorosos | Normal | Estado | — | — | 20 |
| — | Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 进化 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| — | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| — | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 |
| — | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| — | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 | 20 |
| — | Rugido de Guerra | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| — | Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| — | Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90 | 10 |
| — | Ojos Llorosos | Normal | Estado | — | — | 20 |
| — | Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 4 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 4 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 8 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| 8 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| 12 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 12 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 16 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 16 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 24 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 24 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 28 | Contoneo | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| 28 | Contoneo | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| 32 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| 32 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| 36 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 44 | Amplificador | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 44 | Amplificador | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 48 | Estruendo | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 |
| 48 | Estruendo | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 |
| 52 | Cambio de Marcha | Acero | Estado | — | — | 10 |
| 52 | Aura Magnética | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metrónomo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psicorruido | Psíquico | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器009 | Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器013 | Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器026 | Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 招式学习器029 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器030 | Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器032 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器049 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器058 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 招式学习器073 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metrónomo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器082 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器091 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器096 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器102 | Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 招式学习器126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器148 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器175 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| 招式学习器191 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器211 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器214 | Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器223 | Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 |
| 招式学习器228 | Psicorruido | Psíquico | Especial | 75 | 100 | 10 |
Entradas del Pokédex
Generation VIII
- Sword:
- When this Pokémon sounds as if it’s strumming a guitar, it’s actually clawing at the protrusions on its chest to generate electricity.
- Shield:
- This short-tempered and aggressive Pokémon chugs stagnant water to absorb any toxins it might contain.