Tadbulb ズピカ
Eléctrico
Generación IX
EleTadpole Pokémon
Altura 0.3m Peso 0.4kg
Ritmo Propio
Elec. Estática
Humedad (Habilidad oculta)
Perfil del Pokémon
Tadbulb shakes its tail to generate electricity. If it senses danger, it will make its head blink on and off to alert its allies.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Tadbulb · Total 272
PS
61
Ataque
31
Defensa
41
At. Esp.
59
Def. Esp.
35
Velocidad
45
Información básica
- Proporción de género
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasa de captura
- 190(24.8%)
- Grupos huevo
- Agua 1
- Ciclos de eclosión
- 20
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- PS+1
- Experiencia base
- 54
- Forma del cuerpo
- Pisciforme
- Color
- Amarillo
- Experiencia
- 1,000,000(Rápido medio)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×2
Tierra ×2
Resistencia 1/2
Eléctrico ×0.5
Volador ×0.5
Acero ×0.5
Ofensivo (al atacar)
Debilidad ×2
Agua ×2
Volador ×2
Inmune
Tierra ×0
Resistencia 1/2
Eléctrico ×0.5
Planta ×0.5
Dragón ×0.5
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 7 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 11 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 17 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 21 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 25 | Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 32 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 40 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 45 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 |
| 50 | Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器005 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器013 | Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 招式学习器017 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| 招式学习器022 | Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器032 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器050 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器070 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器082 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器096 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器117 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器193 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器209 | Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 |
| 招式学习器211 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
Entradas del Pokédex
Generation IX
- Scarlet:
- Tadbulb shakes its tail to generate electricity. If it senses danger, it will make its head blink on and off to alert its allies.
- Violet:
- It floats using the electricity stored in its body. When thunderclouds are around, Tadbulb will float higher off the ground.