Palafin イルカマン
Agua
Generación IX
Dolphin Pokémon
Altura 1.3m Peso 60.2kg
Cambio Heroico
Agua
Generación IX
Dolphin Pokémon
Altura 1.8m Peso 97.4kg
Cambio Heroico
Perfil del Pokémon
This Pokémon changes its appearance if it hears its allies calling for help. Palafin will never show anybody its moment of transformation.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Palafin · Total 457
PS
100
Ataque
70
Defensa
72
At. Esp.
53
Def. Esp.
62
Velocidad
100
Información básica
- Proporción de género
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasa de captura
- 45(5.9%)
- Grupos huevo
- Campo / Agua 2
- Ciclos de eclosión
- 40
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- PS+2
- Experiencia base
- 160
- Forma del cuerpo
- Pisciforme
- Color
- Azul
- Experiencia
- 1,250,000(Lento)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×2
Eléctrico ×2
Planta ×2
Resistencia 1/2
Fuego ×0.5
Agua ×0.5
Hielo ×0.5
Acero ×0.5
Ofensivo (al atacar)
Resistencia 1/2
Agua ×0.5
Planta ×0.5
Dragón ×0.5
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Viraje | Agua | Físico | 60 | 100 | 20 |
| — | Puño Jet | Agua | Físico | 60 | 100 | 15 |
| — | Supersónico | Normal | Estado | — | 55 | 20 |
| — | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 进化 | Viraje | Agua | Físico | 60 | 100 | 20 |
| — | Puño Jet | Agua | Físico | 60 | 100 | 15 |
| — | Supersónico | Normal | Estado | — | 55 | 20 |
| — | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 7 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 7 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 10 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 10 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 13 | Acua Jet | Agua | Físico | 40 | 100 | 20 |
| 13 | Acua Jet | Agua | Físico | 40 | 100 | 20 |
| 17 | Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90 | 10 |
| 17 | Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90 | 10 |
| 21 | Buceo | Agua | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 21 | Buceo | Agua | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 25 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 25 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 29 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 29 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 34 | Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 34 | Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 39 | Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 39 | Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 44 | Neblina | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| 44 | Neblina | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| 50 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 50 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 55 | Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
| 55 | Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
| 61 | Envite Acuático | Agua | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 61 | Envite Acuático | Agua | Físico | 120 | 100 | 10 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器019 | Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | — | 15 |
| 招式学习器022 | Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器037 | Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器059 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器064 | Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器077 | Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器099 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器110 | Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器112 | Esfera Aural | Lucha | Especial | 80 | — | 20 |
| 招式学习器117 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 招式学习器123 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器158 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器192 | Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器196 | Viraje | Agua | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器203 | Más Psique | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器208 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器221 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器225 | Prensa Metálica | Acero | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器001 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器019 | Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | — | 15 |
| 招式学习器022 | Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器037 | Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器059 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器064 | Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器077 | Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器081 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器099 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器110 | Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器112 | Esfera Aural | Lucha | Especial | 80 | — | 20 |
| 招式学习器117 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 | 5 |
| 招式学习器123 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| 招式学习器135 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器142 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器143 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器156 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器158 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| 招式学习器192 | Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器196 | Viraje | Agua | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器203 | Más Psique | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 招式学习器208 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器221 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器225 | Prensa Metálica | Acero | Físico | — | 100 | 10 |
Movimientos competitivos y sets de Palafin
Los movimientos de Palafin cubren 1 generaciones y 6 formatos con 12 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
1 Generación
6 Formato
12 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation IX
- Scarlet:
- This Pokémon changes its appearance if it hears its allies calling for help. Palafin will never show anybody its moment of transformation.
- Violet:
- Its physical capabilities are no different than a Finizen’s, but when its allies are in danger, it transforms and powers itself up.