Naganadel アーゴヨン
Veneno
Dragón
Generación VII
Pokémon Pin Veneno
Altura 3.6m Peso 150.0kg
Ultraimpulso
Perfil del Pokémon
It stores hundreds of liters of poisonous liquid inside its body. It is one of the organisms known as UBs.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Naganadel · Total 540
PS
73
Ataque
73
Defensa
73
At. Esp.
127
Def. Esp.
73
Velocidad
121
Información básica
- Tasa de captura
- 45(5.9%)
- Grupos huevo
- No descubierto
- Ciclos de eclosión
- 120
- Amistad base
- 0
- EV que otorga
- At. Esp.+3
- Experiencia base
- 270
- Forma del cuerpo
- Bialado
- Color
- Púrpura
- Experiencia
- 1,250,000(Lento)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×2
Hielo ×2
Tierra ×2
Psíquico ×2
Dragón ×2
Resistencia 1/4
Planta ×0.25
Resistencia 1/2
Fuego ×0.5
Agua ×0.5
Eléctrico ×0.5
Lucha ×0.5
Veneno ×0.5
Bicho ×0.5
Ofensivo (al atacar)
Resistencia 1/2
Acero ×0.5
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| — | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| — | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 |
| — | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100 | 35 |
| — | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| — | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| — | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 进化 | Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| 7 | Ataque Furia | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 14 | Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100 | 25 |
| 21 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 28 | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 35 | Trampa Venenosa | Veneno | Estado | — | 100 | 20 |
| 42 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| 49 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 56 | Bilis | Veneno | Estado | — | 100 | 10 |
| 63 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| 70 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器06 | Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器07 | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 | 20 |
| 招式学习器08 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器09 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器23 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器29 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器39 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器40 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器41 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器56 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器58 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器65 | Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器73 | Veneno X | Veneno | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器74 | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器77 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器78 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器85 | Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器95 | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器96 | Cuerno Certero | Acero | Físico | 70 | — | 10 |
| 招式学习器99 | Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 | 15 |
| 招式记录02 | Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录08 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录15 | Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 | 5 |
| 招式记录18 | Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 招式记录20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录22 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录23 | Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| 招式记录24 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 招式记录26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录31 | Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 |
| 招式记录35 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录36 | Onda Ígnea | Fuego | Especial | 95 | 90 | 10 |
| 招式记录47 | Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录51 | Danza Dragón | Dragón | Estado | — | — | 20 |
| 招式记录54 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| 招式记录57 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 招式记录58 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录60 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录62 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 |
| 招式记录68 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| 招式记录73 | Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 |
| 招式记录78 | Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 |
| 招式记录83 | Cambio de Banda | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| 招式记录91 | Trampa Venenosa | Veneno | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式记录95 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
Movimientos competitivos y sets de Naganadel
Los movimientos de Naganadel cubren 2 generaciones y 10 formatos con 13 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
2 Generación
10 Formato
13 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation VII
- Ultra Sun:
- It stores hundreds of liters of poisonous liquid inside its body. It is one of the organisms known as UBs.
- Ultra Moon:
- One kind of Ultra Beast, it fires a glowing, venomous liquid from its needles. This liquid is also immensely adhesive.