Bunnelby ホルビー
Normal
Generación VI
Pokémon Excavador
Altura 0.4m Peso 5.0kg
Recogida
Carrillo
Potencia (Habilidad oculta)
Perfil del Pokémon
They use their large ears to dig burrows. They will dig the whole night through.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Bunnelby · Total 237
PS
38
Ataque
36
Defensa
38
At. Esp.
32
Def. Esp.
36
Velocidad
57
Información básica
- Proporción de género
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasa de captura
- 255(33.3%)
- Grupos huevo
- Campo
- Ciclos de eclosión
- 15
- Amistad base
- 50
- EV que otorga
- Velocidad+1
- Experiencia base
- 47
- Forma del cuerpo
- Bípedo
- Color
- Marrón
- Experiencia
- 1,000,000(Rápido medio)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×2
Lucha ×2
Inmune
Fantasma ×0
Ofensivo (al atacar)
Inmune
Fantasma ×0
Resistencia 1/2
Roca ×0.5
Acero ×0.5
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| — | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 3 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 6 | Aguzar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 9 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 15 | Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 18 | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 21 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 24 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 27 | Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| 30 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 33 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 36 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 39 | Superdiente | Normal | Físico | — | 90 | 10 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器15 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器22 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器23 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器31 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| 招式学习器32 | Tormenta Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器39 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器43 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器48 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器52 | Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| 招式学习器53 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器56 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器57 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器59 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| 招式学习器81 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 招式记录00 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式记录04 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 招式记录10 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 招式记录12 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 招式记录20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录22 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式记录23 | Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| 招式记录26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式记录31 | Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 |
| 招式记录48 | Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| 招式记录74 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式记录75 | Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 | 5 |
| 招式记录77 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| 招式记录85 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 招式记录86 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 | 15 |
Movimientos competitivos y sets de Bunnelby
Los movimientos de Bunnelby cubren 3 generaciones y 3 formatos con 5 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
3 Generación
3 Formato
5 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation VI
- X:
- They use their large ears to dig burrows. They will dig the whole night through.
- Y:
- It has ears like shovels. Digging holes strengthens its ears so much that they can sever thick roots effortlessly.
Generation VIII
- Sword:
- It excels at digging holes. Using its ears, it can dig a nest 33 feet deep in one night.
- Shield:
- It’s very sensitive to danger. The sound of Corviknight’s flapping will have Bunnelby digging a hole to hide underground in moments.