Breloom キノガッサ
Planta
Lucha
Generación III
Pokémon Hongo
Altura 1.2m Peso 39.2kg
Efecto Espora
Antídoto
Experto (Habilidad oculta)
Perfil del Pokémon
BRELOOM closes in on its foe with light and sprightly footwork, then throws punches with its stretchy arms. This Pokémon’s fighting technique puts boxers to shame.
Estadísticas base
Estadísticas base de la forma:Breloom · Total 460
PS
60
Ataque
130
Defensa
80
At. Esp.
60
Def. Esp.
60
Velocidad
70
Información básica
- Proporción de género
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Tasa de captura
- 90(11.8%)
- Grupos huevo
- Hada / Planta
- Ciclos de eclosión
- 15
- Amistad base
- 70
- EV que otorga
- Ataque+2
- Experiencia base
- 161
- Forma del cuerpo
- Bípedo
- Color
- Verde
- Experiencia
- 1,640,000(Fluctuante)
Ventajas de tipos Ver la tabla completa de tipos →
Defensivo (al ser atacado)
Debilidad ×4
Volador ×4
Debilidad ×2
Fuego ×2
Hielo ×2
Veneno ×2
Psíquico ×2
Hada ×2
Resistencia 1/2
Agua ×0.5
Eléctrico ×0.5
Planta ×0.5
Tierra ×0.5
Roca ×0.5
Siniestro ×0.5
Ofensivo (al atacar)
Resistencia 1/2
Veneno ×0.5
Volador ×0.5
Bicho ×0.5
Cadena evolutiva
Movimientos aprendibles
| Nivel | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Ultrapuño | Lucha | Físico | 40 | 100 | 30 |
| — | Paralizador | Planta | Estado | — | 75 | 30 |
| — | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| — | Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 | 25 |
| — | Drenadoras | Planta | Estado | — | 90 | 10 |
| — | Desarrollo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| — | Polvo Veneno | Veneno | Estado | — | 75 | 35 |
| — | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| 回忆* | Espora | Planta | Estado | — | 100 | 15 |
| 12 | Megaagotar | Planta | Especial | 40 | 100 | 15 |
| 15 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 19 | Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 |
| 22 | Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| 28 | Palmeo | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 33 | Abatidoras | Planta | Estado | — | 100 | 10 |
| 39 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 44 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Puño Dinámico | Lucha | Físico | 100 | 50 | 5 |
| 55 | Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
| MT | Movimientos | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器002 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 招式学习器005 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| 招式学习器021 | Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| 招式学习器028 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Rapidez | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 招式学习器045 | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器056 | Semilladora | Planta | Físico | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器057 | Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器064 | Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器073 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器081 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器083 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器088 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器102 | Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 |
| 招式学习器103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| 招式学习器137 | Campo de Hierba | Planta | Estado | — | — | 10 |
| 招式学习器148 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器150 | Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器159 | Lluevehojas | Planta | Especial | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器167 | A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器168 | Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器175 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| 招式学习器192 | Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
Movimientos competitivos y sets de Breloom
Los movimientos de Breloom cubren 7 generaciones y 25 formatos con 46 sets en total, incluyendo movimientos, habilidades, objetos, naturalezas, EVs y tipos Tera con análisis.
7 Generación
25 Formato
46 set
Ver todos los movimientos
Entradas del Pokédex
Generation III
- Ruby:
- BRELOOM closes in on its foe with light and sprightly footwork, then throws punches with its stretchy arms. This Pokémon’s fighting technique puts boxers to shame.
- Sapphire:
- The seeds ringing BRELOOM’s tail are made of hardened toxic spores. It is horrible to eat the seeds. Just taking a bite of this Pokémon’s seed will cause your stomach to rumble.
- Emerald:
- It scatters spores from holes in the cap on its head. It loves warm and humid climates. It feeds on trees and plants in fields and forests.
- FireRed:
- The seeds on its tail are made of toxic spores. It knocks out foes with quick, virtually invisible punches.
Generation IV
- Diamond:
- Its short arms stretch when it throws punches. Its technique is equal to that of pro boxers.
- HeartGold:
- It scatters poisonous spores and throws powerful punches while its foe is hampered by inhaled spores.
Generation V
- Black:
- Its short arms stretch when it throws punches. Its technique is equal to that of pro boxers.
Generation VI
- X:
- Its short arms stretch when it throws punches. Its technique is equal to that of pro boxers.
- Y:
- It scatters poisonous spores and throws powerful punches while its foe is hampered by inhaled spores.
- Omega Ruby:
- Breloom closes in on its foe with light and sprightly footwork, then throws punches with its stretchy arms. This Pokémon’s fighting technique puts boxers to shame.
- Alpha Sapphire:
- The seeds ringing Breloom’s tail are made of hardened toxic spores. It is horrible to eat the seeds. Just taking a bite of this Pokémon’s seed will cause your stomach to rumble.