Gigantamax Urshifu (Single Strike) Gigantamax Urshifu (Single Strike)
Kampf
Unlicht
Generation VIII
Kung-Fu-Pokémon
Gigantamax
Größe 29m Gewicht 1000kg
Verborgene Faust
Pokémon-Profil
This form of Urshifu is a strong believer in the one-hit KO. Its strategy is to leap in close to foes and land a devastating blow with a hardened fist.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Gigantamax Urshifu (Single Strike) · Gesamt 550
KP
100
Angriff
130
Verteidigung
100
Sp. Angriff
63
Sp. Verteidigung
60
Initiative
97
Grundinformationen
- Ei-Zyklen
- 120
- Basis-Zuneigung
- 50
- FP-Ausschüttung
- Angriff+3
- Basis-Erfahrung
- 275
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
4× Schwäche
Fee ×4
Immun
Psycho ×0
1/4 Resistenz
Unlicht ×0.25
1/2 Resistenz
Gestein ×0.5
Geist ×0.5
Offensiv (beim Angreifen)
2× Schwäche
Normal ×2
Eis ×2
Psycho ×2
Gestein ×2
Geist ×2
Unlicht ×2
Stahl ×2
1/2 Resistenz
Fee ×0.5
Entwicklungslinie
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | Finstertreffer | Unlicht | Physisch | 75 | 100 | 5 |
| — | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Tiefschlag | Unlicht | Physisch | 70 | 100 | 5 |
| — | Zertrümmerer | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 15 |
| — | Silberblick | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Energiefokus | Normal | Status | — | — | 30 |
| 进化 | Trefferschwall | Wasser | Physisch | 25 | 100 | 5 |
| — | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Wasserdüse | Wasser | Physisch | 40 | 100 | 20 |
| — | Zertrümmerer | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 15 |
| — | Silberblick | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Energiefokus | Normal | Status | — | — | 30 |
| 12 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 |
| 12 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 |
| 16 | Grimasse | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 16 | Grimasse | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 20 | Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 20 | Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 24 | Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 24 | Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 28 | Scanner | Kampf | Status | — | — | 5 |
| 28 | Scanner | Kampf | Status | — | — | 5 |
| 32 | Protzer | Kampf | Status | — | — | 20 |
| 32 | Protzer | Kampf | Status | — | — | 20 |
| 36 | Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Wuchtschlag | Kampf | Physisch | 100 | 50 | 5 |
| 40 | Wuchtschlag | Kampf | Physisch | 100 | 50 | 5 |
| 44 | Konter | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| 44 | Konter | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| 48 | Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 48 | Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 52 | Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| 52 | Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Grimasse | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Fußkick | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Akrobatik | Flug | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器020 | Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 |
| 招式学习器030 | Standpauke | Unlicht | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器031 | Metallklaue | Stahl | Physisch | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器032 | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Fußtritt | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | Schleuder | Unlicht | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | Trugschlag | Normal | Physisch | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器062 | Schmarotzer | Unlicht | Physisch | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器064 | Protzer | Kampf | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Feuerschlag | Feuer | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Ableithieb | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器083 | Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Body Press | Kampf | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器094 | Finsteraura | Unlicht | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器099 | Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 |
| 招式学习器108 | Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器112 | Aurasphäre | Kampf | Spezial | 80 | — | 20 |
| 招式学习器130 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | Gegenschlag | Kampf | Physisch | — | 100 | 15 |
| 招式学习器150 | Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Fokusstoß | Kampf | Spezial | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器167 | Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | Brüller | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器192 | Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器199 | Frustventil | Unlicht | Physisch | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器204 | Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器213 | Coaching | Kampf | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器221 | Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器001 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | Grimasse | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器012 | Fußkick | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Akrobatik | Flug | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器020 | Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Kalte Dusche | Wasser | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器039 | Fußtritt | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器043 | Schleuder | Unlicht | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器057 | Trugschlag | Normal | Physisch | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器058 | Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器059 | Zen-Kopfstoß | Psycho | Physisch | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器064 | Protzer | Kampf | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器066 | Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器067 | Feuerschlag | Feuer | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | Donnerschlag | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | Eishieb | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | Ableithieb | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器077 | Kaskade | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器083 | Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器089 | Body Press | Kampf | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器099 | Eisenschädel | Stahl | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 |
| 招式学习器110 | Aquadurchstoß | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器112 | Aurasphäre | Kampf | Spezial | 80 | — | 20 |
| 招式学习器124 | Eiskreisel | Eis | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器134 | Gegenschlag | Kampf | Physisch | — | 100 | 15 |
| 招式学习器150 | Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器158 | Fokusstoß | Kampf | Spezial | 120 | 70 | 5 |
| 招式学习器167 | Nahkampf | Kampf | Physisch | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器192 | Power-Punch | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| 招式学习器204 | Risikotackle | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器208 | Whirlpool | Wasser | Spezial | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器213 | Coaching | Kampf | Status | — | — | 10 |
Pokédex-Einträge
Generation VIII
- Sword:
- This form of Urshifu is a strong believer in the one-hit KO. Its strategy is to leap in close to foes and land a devastating blow with a hardened fist.
- Shield:
- Inhabiting the mountains of a distant region, this Pokémon races across sheer cliffs, training its legs and refining its moves.