Klawf ガケガニ
Gestein
Generation IX
Lauer
Größe 1.3m Gewicht 79.0kg
Wutpanzer
Panzerhaut
Belebekraft (Versteckte Fähigkeit)
Pokémon-Profil
Klawf hangs upside-down from cliffs, waiting for prey. But Klawf can’t remain in this position for long because its blood rushes to its head.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Klibbe · Gesamt 450
KP
70
Angriff
100
Verteidigung
115
Sp. Angriff
35
Sp. Verteidigung
55
Initiative
75
Grundinformationen
- Geschlechterverhältnis
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Fangrate
- 120(15.7%)
- Ei-Gruppen
- Wasser 3
- Ei-Zyklen
- 35
- Basis-Zuneigung
- 50
- FP-Ausschüttung
- Verteidigung+2
- Basis-Erfahrung
- 158
- Körperform
- Insektenartig
- Farbe
- Rot
- Erfahrung
- 1,000,000(Ziemlich schnell)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
2× Schwäche
Wasser ×2
Pflanze ×2
Kampf ×2
Boden ×2
Stahl ×2
1/2 Resistenz
Normal ×0.5
Feuer ×0.5
Gift ×0.5
Flug ×0.5
Offensiv (beim Angreifen)
1/2 Resistenz
Kampf ×0.5
Boden ×0.5
Stahl ×0.5
Entwicklungslinie
Klibbe
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Klammer | Normal | Physisch | 55 | 100 | 30 |
| — | Steinwurf | Gestein | Physisch | 50 | 90 | 15 |
| 6 | Härtner | Normal | Status | — | — | 30 |
| 9 | Zertrümmerer | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 15 |
| 13 | Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 17 | Metallklaue | Stahl | Physisch | 50 | 95 | 35 |
| 21 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 24 | Felswurf | Gestein | Physisch | 25 | 90 | 10 |
| 29 | Kreuzschere | Käfer | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 33 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 |
| 37 | Dreschflegel | Normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| 42 | Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 47 | Pferdestärke | Boden | Physisch | 95 | 95 | 10 |
| 51 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 |
| 56 | Guillotine | Normal | Physisch | — | 30 | 5 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器005 | Lehmschelle | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器006 | Grimasse | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器018 | Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | Dampfwalze | Boden | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器031 | Metallklaue | Stahl | Physisch | 50 | 95 | 35 |
| 招式学习器035 | Lehmschuss | Boden | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器036 | Felsgrab | Gestein | Physisch | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器043 | Schleuder | Unlicht | Physisch | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | Sandsturm | Gestein | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器055 | Schaufler | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器058 | Durchbruch | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器061 | Dunkelklaue | Geist | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器066 | Bodyslam | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器076 | Felswurf | Gestein | Physisch | 25 | 90 | 10 |
| 招式学习器084 | Fruststampfer | Boden | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Steinhagel | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器088 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器101 | Juwelenkraft | Gestein | Spezial | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 |
| 招式学习器105 | Kreuzschere | Käfer | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | Tarnsteine | Gestein | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器133 | Erdkräfte | Boden | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器134 | Gegenschlag | Kampf | Physisch | — | 100 | 15 |
| 招式学习器150 | Steinkante | Gestein | Physisch | 100 | 80 | 5 |
| 招式学习器152 | Gigastoß | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器163 | Hyperstrahl | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器179 | Katapult | Gestein | Physisch | 50 | 100 | 15 |
| 招式学习器181 | Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器186 | Pferdestärke | Boden | Physisch | 95 | 95 | 10 |
| 招式学习器205 | Notsituation | Normal | Physisch | — | 100 | 5 |
| 招式学习器207 | Frustflamme | Feuer | Physisch | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器219 | Krabbelkracher | Käfer | Physisch | 70 | 90 | 10 |
| 招式学习器220 | Meteorstrahl | Gestein | Spezial | 120 | 90 | 10 |
| 招式学习器221 | Neck Strike | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 |
Pokédex-Einträge
Generation IX
- Scarlet:
- Klawf hangs upside-down from cliffs, waiting for prey. But Klawf can’t remain in this position for long because its blood rushes to its head.
- Violet:
- This Pokémon lives on sheer cliffs. It sidesteps opponents’ attacks, then lunges for their weak spots with its claws.