Floette フラエッテ
Fee
Generation VI
Einblütler
Größe 0.2m Gewicht 0.9kg
Blütenhülle
Nutznießer (Versteckte Fähigkeit)
Fee
Generation VI
Einblütler
Größe 0.2m Gewicht 0.9kg
Blütenhülle
Nutznießer (Versteckte Fähigkeit)
Fee
Generation VI
Einblütler
Größe 0.2m Gewicht 0.9kg
Blütenhülle
Nutznießer (Versteckte Fähigkeit)
Fee
Generation VI
Einblütler
Größe 0.2m Gewicht 0.9kg
Blütenhülle
Nutznießer (Versteckte Fähigkeit)
Fee
Generation VI
Einblütler
Größe 0.2m Gewicht 0.9kg
Blütenhülle
Nutznießer (Versteckte Fähigkeit)
Fee
Generation VI
Einblütler
Größe 0.2m Gewicht 0.9kg
Blütenhülle
Nutznießer (Versteckte Fähigkeit)
Pokémon-Profil
It flutters around fields of flowers and cares for flowers that are starting to wilt. It draws out the hidden power of flowers to battle.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Floette · Gesamt 371
KP
54
Angriff
45
Verteidigung
47
Sp. Angriff
75
Sp. Verteidigung
98
Initiative
52
Grundinformationen
- Fangrate
- 120(15.7%)
- Ei-Gruppen
- Fee
- Ei-Zyklen
- 20
- Basis-Zuneigung
- 70
- FP-Ausschüttung
- Sp. Verteidigung+2
- Basis-Erfahrung
- 130
- Körperform
- Zweibeiner mit Armen
- Farbe
- Weiß
- Erfahrung
- 1,000,000(Ziemlich schnell)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
Offensiv (beim Angreifen)
2× Schwäche
Kampf ×2
Drache ×2
Unlicht ×2
1/2 Resistenz
Feuer ×0.5
Gift ×0.5
Stahl ×0.5
Entwicklungslinie
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rankenhieb | Pflanze | Physisch | 45 | 100 | 25 |
| — | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| — | Feenbrise | Fee | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Bodyguard | Normal | Status | — | — | 25 |
| 15 | Rasierblatt | Pflanze | Physisch | 55 | 95 | 25 |
| 20 | Wunschtraum | Normal | Status | — | — | 10 |
| 25 | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 |
| 27 | Grasfeld | Pflanze | Status | — | — | 10 |
| 33 | Blütenwirbel | Pflanze | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| 38 | Synthese | Pflanze | Status | — | — | 5 |
| 43 | Nebelfeld | Fee | Status | — | — | 10 |
| 46 | Mondgewalt | Fee | Spezial | 95 | 100 | 15 |
| 51 | Blättertanz | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| 58 | Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器002 | Charme | Fee | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器019 | Säuselstimme | Fee | Spezial | 40 | — | 15 |
| 招式学习器020 | Wegbereiter | Pflanze | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Kalte Dusche | Wasser | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | Zauberblatt | Pflanze | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器037 | Diebeskuss | Fee | Spezial | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器041 | Kraftvorrat | Psycho | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | Samenbomben | Pflanze | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器075 | Lichtschild | Psycho | Status | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | Zauberschein | Fee | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | Metronom | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | Strauchler | Pflanze | Spezial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器098 | Fähigkeitstausch | Psycho | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Trickbetrug | Psycho | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器111 | Gigasauger | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器119 | Energieball | Pflanze | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | Psychokinese | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器129 | Gedankengut | Psycho | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Rechte Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器131 | Pollenknödel | Käfer | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器132 | Stafette | Normal | Status | — | — | 40 |
| 招式学习器137 | Grasfeld | Pflanze | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器139 | Nebelfeld | Fee | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器168 | Solarstrahl | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器205 | Notsituation | Normal | Physisch | — | 100 | 5 |
| 招式学习器206 | Blütenwirbel | Pflanze | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器227 | Lockstimme | Fee | Spezial | 80 | 100 | 10 |
Pokédex-Einträge
Generation VI
- X:
- It flutters around fields of flowers and cares for flowers that are starting to wilt. It draws out the hidden power of flowers to battle.
- Y:
- When the flowers of a well-tended flower bed bloom, it appears and celebrates with an elegant dance.
Generation VII
- Ultra Sun:
- It raises flowers and uses them as weapons. The more gorgeous the blossom, the more power it contains.
- Ultra Moon:
- It gives its own power to flowers, pouring its heart into caring for them. Floette never forgives anyone who messes up a flower bed.