Corvisquire アオガラス
Flug
Generation VIII
Krähen-Pokémon
Größe 0.8m Gewicht 16.0kg
Adlerauge
Anspannung
Brustbieter (Versteckte Fähigkeit)
Pokémon-Profil
Smart enough to use tools in battle, these Pokémon have been seen picking up rocks and flinging them or using ropes to wrap up enemies.
Basiswerte
Basiswerte der Form:Kranoviz · Gesamt 365
KP
68
Angriff
67
Verteidigung
55
Sp. Angriff
43
Sp. Verteidigung
55
Initiative
77
Grundinformationen
- Geschlechterverhältnis
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Fangrate
- 120(15.7%)
- Ei-Gruppen
- Fliegen
- Ei-Zyklen
- 15
- Basis-Zuneigung
- 50
- FP-Ausschüttung
- Initiative+2
- Basis-Erfahrung
- 128
- Körperform
- Zweiflügler
- Farbe
- Blau
- Erfahrung
- 1,059,860(Ziemlich langsam)
Typen-Matchups Vollständige Typentabelle ansehen →
Defensiv (bei Angriff)
2× Schwäche
Elektro ×2
Eis ×2
Gestein ×2
Immun
Boden ×0
1/2 Resistenz
Pflanze ×0.5
Kampf ×0.5
Käfer ×0.5
Offensiv (beim Angreifen)
2× Schwäche
Pflanze ×2
Kampf ×2
Käfer ×2
1/2 Resistenz
Elektro ×0.5
Gestein ×0.5
Stahl ×0.5
Entwicklungslinie
Erlernbarkeit
| Level | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Silberblick | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| — | Pikser | Flug | Physisch | 35 | 100 | 35 |
| — | Klauenwetzer | Unlicht | Status | — | — | 15 |
| — | Überheblichkeit | Unlicht | Physisch | 20 | 100 | 10 |
| 12 | Furienschlag | Normal | Physisch | 15 | 85 | 20 |
| 16 | Pflücker | Flug | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| 22 | Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 | 20 |
| 28 | Grimasse | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 34 | Bohrschnabel | Flug | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Angeberei | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| 46 | Sturzflug | Flug | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| TM | Attacken | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Bodycheck | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器003 | Trugträne | Unlicht | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器004 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | Grimasse | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器018 | Raub | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | Fassade | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aero-Ass | Flug | Physisch | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | Sternschauer | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器040 | Windschnitt | Flug | Spezial | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器047 | Ausdauer | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | Sonnentag | Feuer | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器060 | Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器065 | Luftschnitt | Flug | Spezial | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | Schlafrede | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Erholung | Psycho | Status | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Verhöhner | Unlicht | Status | — | 100 | 20 |
| 招式学习器097 | Fliegen | Flug | Physisch | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器103 | Delegator | Normal | Status | — | — | 10 |
| 招式学习器113 | Rückenwind | Flug | Status | — | — | 15 |
| 招式学习器134 | Gegenschlag | Kampf | Physisch | — | 100 | 15 |
| 招式学习器140 | Ränkeschmied | Unlicht | Status | — | — | 20 |
| 招式学习器160 | Orkan | Flug | Spezial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器164 | Sturzflug | Flug | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器171 | Tera-Ausbruch | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | Groll | Geist | Status | — | 100 | 10 |
| 招式学习器197 | Doppelflügel | Flug | Physisch | 40 | 90 | 10 |
Pokédex-Einträge
Generation VIII
- Sword:
- Smart enough to use tools in battle, these Pokémon have been seen picking up rocks and flinging them or using ropes to wrap up enemies.
- Shield:
- The lessons of many harsh battles have taught it how to accurately judge an opponent’s strength.