포켓몬 소개
It zips around, on sharp lookout for an opening. It concentrates electrical energy within its large jaws and uses it to zap its enemies.
종족값
폼별 종족값:투구뿌논 · 합계 500
HP
77
공격
70
방어
90
특수공격
145
특수방어
75
스피드
43
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 45(5.9%)
- 알 그룹
- 벌레
- 알 부화 주기
- 15
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 특수공격+3
- 기본 경험치
- 250
- 체형
- 벌레형
- 색
- 파랑
- 경험치 타입
- 1,000,000(다소 빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| — | 실뿜기 | 벌레 | 변화 | — | 95 | 40 |
| — | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| — | 충전 | 전기 | 변화 | — | — | 20 |
| — | 방전 | 전기 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 回忆 | 찝기 | 노말 | 물리 | 55 | 100 | 30 |
| 回忆 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 回忆 | 진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 回忆 | 철벽 | 강철 | 변화 | — | — | 15 |
| 回忆 | 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 回忆 | 벌레먹음 | 벌레 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 15 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 23 | 스파크 | 전기 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 29 | 끈적끈적네트 | 벌레 | 변화 | — | — | 20 |
| 36 | 벌레의야단법석 | 벌레 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 43 | 가위자르기 | 노말 | 물리 | — | 30 | 5 |
| 50 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95 | 15 |
| 57 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 64 | 전자포 | 전기 | 특수 | 120 | 50 | 5 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器005 | 진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器014 | 애크러뱃 | 비행 | 물리 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器015 | 벌레의저항 | 벌레 | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器021 | 달려들기 | 벌레 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | 차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器028 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器035 | 머드숏 | 땅 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器048 | 볼트체인지 | 전기 | 특수 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器055 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器065 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器072 | 일렉트릭볼 | 전기 | 특수 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器075 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器082 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器083 | 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器093 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器096 | 괴전파 | 전기 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器097 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器104 | 철벽 | 강철 | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器105 | 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器108 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器119 | 에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器132 | 바톤터치 | 노말 | 변화 | — | — | 40 |
| 招式学习器136 | 일렉트릭필드 | 전기 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器147 | 와일드볼트 | 전기 | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器152 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器162 | 벌레의야단법석 | 벌레 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器163 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器168 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器173 | 충전 | 전기 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器182 | 벌레먹음 | 벌레 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器185 | 덤벼들기 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器210 | 썬더다이브 | 전기 | 물리 | 100 | 95 | 15 |
| 招式学习器211 | 일렉트릭네트 | 전기 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器219 | 엄습하는일격 | 벌레 | 물리 | 70 | 90 | 10 |
투구뿌논 배틀용 레시피·구성
투구뿌논의 배틀 데이터는 3개 세대·9개 룰·총 14개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
3 세대
9 룰
14 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VII
- Sun:
- It zips around, on sharp lookout for an opening. It concentrates electrical energy within its large jaws and uses it to zap its enemies.
- Moon:
- It produces electricity via an electrical organ in its abdomen. It overwhelms bird Pokémon with shocking beams of electrical energy.
- Ultra Sun:
- It has an organ that generates electricity in its abdomen. It concentrates energy in its strong jaws and fires off powerful jolts of electricity.
- Ultra Moon:
- Vikavolt flusters opponents with acrobatic flying maneuvers. This creates an opening for it to deliver an electric beam attack.
Generation VIII
- Sword:
- It builds up electricity in its abdomen, focuses it through its jaws, and then fires the electricity off in concentrated beams.
- Shield:
- If it carries a Charjabug to use as a spare battery, a flying Vikavolt can rapidly fire high-powered beams of electricity.