포켓몬 소개
It wields the most compelling hypnotic powers of any Pokémon, and it forces others to do whatever it wants.
종족값
폼별 종족값:메가칼라마네로 · 합계 582
HP
86
공격
102
방어
88
특수공격
98
특수방어
120
스피드
88
기본 정보
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 공격+2
- 기본 경험치
- 169
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | 김밥말이 | 노말 | 물리 | 15 | 90 | 20 |
| — | 쪼기 | 비행 | 물리 | 35 | 100 | 35 |
| — | 최면술 | 에스퍼 | 변화 | — | 60 | 20 |
| — | 기사회생 | 격투 | 물리 | — | 100 | 15 |
| 9 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100 | 10 |
| 12 | 쪼아대기 | 비행 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 15 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 18 | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85 | 15 |
| 21 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 24 | 깜짝베기 | 악 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 27 | 사이코커터 | 에스퍼 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 33 | 바꿔치기 | 악 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 37 | 속임수 | 악 | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 42 | 뒤집어엎기 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 47 | 엄청난힘 | 격투 | 물리 | 120 | 100 | 5 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器003 | 거짓울음 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器006 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器016 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器020 | 개척하기 | 풀 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器041 | 어시스트파워 | 에스퍼 | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | 사이코쇼크 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器062 | 속임수 | 악 | 물리 | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器094 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | 스킬스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器110 | 아쿠아브레이크 | 물 | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器125 | 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器126 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | 바톤터치 | 노말 | 변화 | — | — | 40 |
| 招式学习器134 | 기사회생 | 격투 | 물리 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器140 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器161 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器177 | 원한 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | 중력 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器181 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器185 | 덤벼들기 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器199 | 분풀이 | 악 | 물리 | 75 | 100 | 5 |
| 招式学习器203 | 자기암시 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | 와이드포스 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器221 | 지옥찌르기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器228 | 사이코노이즈 | 에스퍼 | 특수 | 75 | 100 | 10 |
도감 설명
Generation VI
- X:
- It wields the most compelling hypnotic powers of any Pokémon, and it forces others to do whatever it wants.
- Y:
- It lures its prey close with hypnotic motions, then wraps its tentacles around it before finishing it off with digestive fluids.
Generation VII
- Ultra Sun:
- When it comes to strong hypnosis, there’s an endless number of people who utilize Malamar for their nefarious deeds.
- Ultra Moon:
- It flashes the pattern on its torso to control its prey and draw them in. The edges of its fins are supremely sharp.
Generation VIII
- Sword:
- Gazing at its luminescent spots will quickly induce a hypnotic state, putting the observer under Malamar’s control.
- Shield:
- It’s said that Malamar’s hypnotic powers played a role in certain history-changing events.