포켓몬 소개
A bit of a dandy, it spends its free time preening its wings. Its preoccupation with any dirt on its plumage can leave it unable to battle.
종족값
폼별 종족값:빼미스로우 · 합계 420
HP
78
공격
75
방어
75
특수공격
70
특수방어
70
스피드
52
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 87.5% / ♀ 12.5%
- 포획률
- 45(5.9%)
- 알 그룹
- 비행
- 알 부화 주기
- 15
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- HP+2
- 기본 경험치
- 147
- 체형
- 두 날개형
- 색
- 갈색
- 경험치 타입
- 1,059,860(다소 느림)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 35 |
| — | 울음소리 | 노말 | 변화 | — | 100 | 40 |
| — | 놀래키기 | 고스트 | 물리 | 30 | 100 | 15 |
| — | 나뭇잎 | 풀 | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 9 | 쪼기 | 비행 | 물리 | 35 | 100 | 35 |
| 12 | 야습 | 고스트 | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 15 | 잎날가르기 | 풀 | 물리 | 55 | 95 | 25 |
| 20 | 광합성 | 풀 | 변화 | — | — | 5 |
| 25 | 쪼아대기 | 비행 | 물리 | 60 | 100 | 20 |
| 30 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 35 | 기습 | 악 | 물리 | 70 | 100 | 5 |
| 40 | 리프블레이드 | 풀 | 물리 | 90 | 100 | 15 |
| 45 | 깃털댄스 | 비행 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 50 | 브레이브버드 | 비행 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器017 | 이상한빛 | 고스트 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器020 | 개척하기 | 풀 | 물리 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器033 | 메지컬리프 | 풀 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器040 | 에어컷터 | 비행 | 특수 | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器042 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器056 | 기관총 | 풀 | 물리 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器057 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器061 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100 | 15 |
| 招式学习器065 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器071 | 씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器075 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | 풀묶기 | 풀 | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器088 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器111 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器113 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器119 | 에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器130 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | 바톤터치 | 노말 | 변화 | — | — | 40 |
| 招式学习器137 | 그래스필드 | 풀 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器146 | 풀의맹세 | 풀 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器159 | 리프스톰 | 풀 | 특수 | 130 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | 브레이브버드 | 비행 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器168 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器174 | 흑안개 | 얼음 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器181 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器194 | 그래스슬라이더 | 풀 | 물리 | 55 | 100 | 20 |
| 招式学习器197 | 더블윙 | 비행 | 물리 | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器216 | 깃털댄스 | 비행 | 변화 | — | 100 | 15 |
도감 설명
Generation VII
- Sun:
- A bit of a dandy, it spends its free time preening its wings. Its preoccupation with any dirt on its plumage can leave it unable to battle.
- Moon:
- It throws sharp feathers called blade quills at enemies or prey. It seldom misses.
- Ultra Sun:
- This narcissistic Pokémon is a clean freak. If you don’t groom it diligently, it will stop listening to you.
- Ultra Moon:
- Supremely sensitive to the presence of others, it can detect opponents standing behind it, flinging its sharp feathers to take them out.
Generation VIII
- Sword:
- It throws one knifelike feather after another at its enemies, and each one precisely strikes a weak point. These feathers are known as blade quills.
- Shield:
- It never slacks when it comes to the task of cleaning its feathers. Thorough preening keeps it looking spiffy and its blade quills nice and sharp.
- Legends: Arceus:
- Regularly basks in sunlight to gather power—presumably due to the frigid climate. Nonetheless, the edges of the blade quills set into its wings are keen as ever.