포켓몬 소개
Apparently the itch of its teething impels it to snap its jaws at anything in front of it.
종족값
폼별 종족값:깨물부기 · 합계 284
HP
50
공격
64
방어
50
특수공격
38
특수방어
38
스피드
44
기본 정보
- 성별 비율
- ♂ 50% / ♀ 50%
- 포획률
- 255(33.3%)
- 알 그룹
- 괴수 / 수중1
- 알 부화 주기
- 20
- 기본 친밀도
- 50
- 노력치
- 공격+1
- 기본 경험치
- 57
- 체형
- 네 발형
- 색
- 초록
- 경험치 타입
- 1,000,000(다소 빠름)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
배울 수 있는 기술
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器006 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器010 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95 | 15 |
| 招式学习器011 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | 찬물끼얹기 | 물 | 특수 | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器035 | 머드숏 | 땅 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器044 | 드래곤테일 | 드래곤 | 물리 | 60 | 90 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器057 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100 | 40 |
| 招式学习器066 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器077 | 폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器083 | 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100 | 20 |
| 招式学习器084 | 분함의발구르기 | 땅 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器108 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器110 | 아쿠아브레이크 | 물 | 물리 | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器123 | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器142 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80 | 5 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器208 | 바다회오리 | 물 | 특수 | 35 | 85 | 15 |
| 招式学习器219 | 엄습하는일격 | 벌레 | 물리 | 70 | 90 | 10 |
깨물부기 배틀용 레시피·구성
깨물부기의 배틀 데이터는 1개 세대·1개 룰·총 1개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
1 세대
1 룰
1 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation VIII
- Sword:
- Apparently the itch of its teething impels it to snap its jaws at anything in front of it.
- Shield:
- It starts off battles by attacking with its rock-hard horn, but as soon as the opponent flinches, this Pokémon bites down and never lets go.