포켓몬 소개
Known as “The Being of Willpower.” It sleeps at the bottom of a lake to keep the world in balance.
종족값
폼별 종족값:아그놈 · 합계 580
HP
75
공격
125
방어
70
특수공격
125
특수방어
70
스피드
115
기본 정보
- 포획률
- 3(0.4%)
- 알 그룹
- 미발견
- 알 부화 주기
- 80
- 기본 친밀도
- 140
- 노력치
- 공격+2、특수공격+1
- 기본 경험치
- 290
- 체형
- 두 발형
- 색
- 파랑
- 경험치 타입
- 1,250,000(느림)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
아그놈
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 100 | 25 |
| — | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 回忆 | 자폭 | 노말 | 물리 | 200 | 100 | 5 |
| 回忆 | 트라이어택 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 回忆 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100 | 15 |
| 回忆 | 신비의부적 | 노말 | 변화 | — | — | 25 |
| 回忆 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75 | 15 |
| 回忆 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100 | 10 |
| 回忆 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 回忆 | 사이코커터 | 에스퍼 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 回忆 | 원더룸 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 回忆 | 매직룸 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 回忆 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100 | 15 |
| 回忆 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 15 |
| 回忆 | 와이드포스 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 7 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 14 | 판별 | 격투 | 변화 | — | — | 5 |
| 21 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 28 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 35 | 신통력 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 20 |
| 42 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 49 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 56 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 63 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 70 | 뒀다쓰기 | 노말 | 물리 | 140 | 100 | 5 |
| 77 | 대폭발 | 노말 | 물리 | 250 | 100 | 5 |
| 84 | 신비의힘 | 에스퍼 | 특수 | 70 | 90 | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器005 | 진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | 애크러뱃 | 비행 | 물리 | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器016 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器023 | 차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 90 | 10 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器037 | 드레인키스 | 페어리 | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器041 | 어시스트파워 | 에스퍼 | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器054 | 사이코쇼크 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器059 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器060 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器067 | 불꽃펀치 | 불꽃 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器068 | 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器069 | 냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器073 | 드레인펀치 | 격투 | 물리 | 75 | 100 | 10 |
| 招式学习器074 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器079 | 매지컬샤인 | 페어리 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器080 | 손가락흔들기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器081 | 풀묶기 | 풀 | 특수 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100 | 20 |
| 招式学习器092 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器098 | 스킬스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器116 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器119 | 에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器122 | 앵콜 | 노말 | 변화 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器125 | 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器126 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器127 | 치근거리기 | 페어리 | 물리 | 90 | 90 | 10 |
| 招式学习器129 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器132 | 바톤터치 | 노말 | 변화 | — | — | 40 |
| 招式学习器140 | 나쁜음모 | 악 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器141 | 불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85 | 5 |
| 招式学习器152 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器161 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器166 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器181 | 탁쳐서떨구기 | 악 | 물리 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器191 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器203 | 자기암시 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器204 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器205 | 죽기살기 | 노말 | 물리 | — | 100 | 5 |
| 招式学习器217 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | 와이드포스 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
아그놈 배틀용 레시피·구성
아그놈의 배틀 데이터는 6개 세대·14개 룰·총 29개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
6 세대
14 룰
29 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation IV
- Diamond:
- Known as “The Being of Willpower.” It sleeps at the bottom of a lake to keep the world in balance.
- Pearl:
- It is thought that UXIE, MESPRIT and AZELF all came from the same egg.
- Platinum:
- When AZELF flew, people gained the determination to do things. It was the birth of willpower.
- HeartGold:
- This Pokémon is said to have endowed humans with the determination needed to face any of life’s difficulties.
Generation V
- Black:
- When Azelf flew, people gained the determination to do things. It was the birth of willpower.
Generation VI
- X:
- Known as “The Being of Willpower.” It sleeps at the bottom of a lake to keep the world in balance.
- Y:
- It is thought that Uxie, Mesprit, and Azelf all came from the same egg.
Generation VIII
- Legends: Arceus:
- The dreaded Being of Willpower. Legends tell of this Pokémon manipulating the will of its adversaries and turning them into puppets of its own.