Galarian Articuno フリーザー
얼음
비행
1세대
냉동포켓몬
키 1.7m 몸무게 55.4kg
프레셔
눈숨기 (숨겨진 특성)
에스퍼
비행
1세대
냉동포켓몬
키 1.7m 몸무게 50.9kg
승기
포켓몬 소개
A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.
종족값
폼별 종족값:프리져 · 합계 580
HP
90
공격
85
방어
100
특수공격
95
특수방어
125
스피드
85
기본 정보
- 포획률
- 3(0.4%)
- 알 그룹
- 미발견
- 알 부화 주기
- 80
- 기본 친밀도
- 35
- 노력치
- 특수공격+3
- 기본 경험치
- 290
- 체형
- 두 날개형
- 색
- 파랑
- 경험치 타입
- 1,250,000(느림)
타입 상성 전체 상성표 보기 →
진화
프리져
배울 수 있는 기술
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 바람일으키기 | 비행 | 특수 | 40 | 100 | 35 |
| — | 흰안개 | 얼음 | 변화 | — | — | 30 |
| — | 바람일으키기 | 비행 | 특수 | 40 | 100 | 35 |
| 5 | 눈싸라기 | 얼음 | 특수 | 40 | 100 | 25 |
| 5 | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 100 | 25 |
| 10 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 10 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 15 | 얼음뭉치 | 얼음 | 물리 | 40 | 100 | 30 |
| 15 | 최면술 | 에스퍼 | 변화 | — | 60 | 20 |
| 20 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 20 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 25 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100 | 5 |
| 25 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100 | 5 |
| 30 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | — | 15 |
| 30 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | — | 15 |
| 35 | 프리즈드라이 | 얼음 | 특수 | 70 | 100 | 20 |
| 35 | 사이코커터 | 에스퍼 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 40 | 날개쉬기 | 비행 | 변화 | — | — | 5 |
| 40 | HP회복 | 노말 | 변화 | — | — | 5 |
| 45 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 45 | 얼어붙는시선 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 50 | 설경 | 얼음 | 변화 | — | — | 10 |
| 50 | 꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100 | 15 |
| 55 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 55 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 60 | 흑안개 | 얼음 | 변화 | — | — | 30 |
| 60 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | — | 15 |
| 65 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 65 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 70 | 절대영도 | 얼음 | 특수 | — | 30 | 5 |
| 70 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器034 | 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95 | 15 |
| 招式学习器040 | 에어컷터 | 비행 | 특수 | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器046 | 눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器051 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器052 | 설경 | 얼음 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器060 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器065 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器097 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器113 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器124 | 아이스스피너 | 얼음 | 물리 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器130 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器135 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器143 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70 | 5 |
| 招式学习器152 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器163 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | 브레이브버드 | 비행 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器172 | 울부짖기 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器174 | 흑안개 | 얼음 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器187 | 고드름침 | 얼음 | 물리 | 25 | 100 | 30 |
| 招式学习器193 | 웨더볼 | 노말 | 특수 | 50 | 100 | 10 |
| 招式学习器197 | 더블윙 | 비행 | 물리 | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器204 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器212 | 트리플악셀 | 얼음 | 물리 | 20 | 90 | 10 |
| 招式学习器216 | 깃털댄스 | 비행 | 변화 | — | 100 | 15 |
| 招式学习器001 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器006 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器007 | 방어 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器016 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | — | 20 |
| 招式学习器040 | 에어컷터 | 비행 | 특수 | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器041 | 어시스트파워 | 에스퍼 | 특수 | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器049 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器050 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器052 | 설경 | 얼음 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器054 | 사이코쇼크 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器060 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器065 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 30 |
| 招式学习器085 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器092 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器097 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器098 | 스킬스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | — | 100 | 10 |
| 招式学习器113 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | — | 15 |
| 招式学习器114 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器117 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器129 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | — | 20 |
| 招式学习器152 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器161 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | — | 5 |
| 招式学习器163 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | 브레이브버드 | 비행 | 물리 | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器171 | 테라버스트 | 노말 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器197 | 더블윙 | 비행 | 물리 | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器217 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | 와이드포스 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器228 | 사이코노이즈 | 에스퍼 | 특수 | 75 | 100 | 10 |
프리져 배틀용 레시피·구성
프리져의 배틀 데이터는 1개 세대·3개 룰·총 4개 구성이 수록되어 있으며, 기술 조합, 특성, 도구, 성격, 노력치, 테라스탈 타입과 전술 분석을 포함합니다.
1 세대
3 룰
4 구성
전체 레시피 보기
도감 설명
Generation I
- Red:
- A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.
- Yellow:
- A legendary bird Pokémon. It freezes water that is contained in winter air and makes it snow.
Generation II
- Gold:
- The magnificent, seemingly translu cent wings of this legendary bird Pokémon are said to be made of ice.
- Silver:
- One of the legen dary bird Pokémon, it chills moisture in the atmosphere to create snow while flying.
- Crystal:
- Legendary bird Pokémon. As it flies through the sky, it cools the air, causing snow to fall.
Generation III
- Ruby:
- ARTICUNO is a legendary bird Pokémon that can control ice. The flapping of its wings chills the air. As a result, it is said that when this Pokémon flies, snow will fall.
- FireRed:
- One of the legendary bird Pokémon. With its long tail trailing behind, its flying form is magnificent.
- LeafGreen:
- A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.
Generation IV
- Diamond:
- A legendary bird Pokémon. It can create blizzards by freezing moisture in the air.
- HeartGold:
- The magnificent, seemingly translucent wings of this legendary bird Pokémon are said to be made of ice.
- SoulSilver:
- One of the legendary bird Pokémon, it chills moisture in the atmosphere to create snow while flying.
Generation V
- Black:
- A legendary bird Pokémon. It can create blizzards by freezing moisture in the air.
Generation VI
- X:
- A legendary bird Pokémon. It can create blizzards by freezing moisture in the air.
- Y:
- A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.
- Omega Ruby:
- Articuno is a legendary bird Pokémon that can control ice. The flapping of its wings chills the air. As a result, it is said that when this Pokémon flies, snow will fall.
Generation VII
- Let's Go Pikachu:
- A legendary bird Pokémon. It freezes water that is contained in winter air and makes it snow.
Generation VIII
- Sword:
- It’s said that this Pokémon’s beautiful blue wings are made of ice. Articuno flies over snowy mountains, its long tail fluttering along behind it.
- Shield:
- This Pokémon can control ice at will. Articuno is said to live in snowy mountains riddled with permafrost.