Poké Wiki

Tutte le mosse Pokémon

165 mosse indicizzate — filtra per tipo o categoria

Generazione Tutti Generation I Generation II Generation III Generation IV Generation V Generation VI Generation VII Generation VIII Generation IX
Tipo Tutti Normale Fuoco Acqua Elettro Erba Ghiaccio Lotta Veleno Terra Volante Psico Coleottero Roccia Spettro Drago Buio Acciaio Folletto
Categoria Tutti Fisico Speciale Stato
N. Mosse Tipo Categoria Potenza Precisione PP
#1 Botta Pound Normale Fisico 40 100 35
#2 Colpokarate Karate Chop Lotta Fisico 50 100 25
#3 Doppiasberla Double Slap Normale Fisico 15 85 10
#4 Cometapugno Comet Punch Normale Fisico 18 85 15
#5 Megapugno Mega Punch Normale Fisico 80 85 20
#6 Giornopaga Pay Day Normale Fisico 40 100 20
#7 Fuocopugno Fire Punch Fuoco Fisico 75 100 15
#8 Gelopugno Ice Punch Ghiaccio Fisico 75 100 15
#9 Tuonopugno Thunder Punch Elettro Fisico 75 100 15
#10 Graffio Scratch Normale Fisico 40 100 35
#11 Presa Vise Grip Normale Fisico 55 100 30
#12 Ghigliottina Guillotine Normale Fisico 5
#13 Ventagliente Razor Wind Normale Speciale 80 100 10
#14 Danzaspada Swords Dance Normale Stato 20
#15 Taglio Cut Normale Fisico 50 95 30
#16 Raffica Gust Volante Speciale 40 100 35
#17 Attacco d’Ala Wing Attack Volante Fisico 60 100 35
#18 Turbine Whirlwind Normale Stato 100 20
#19 Volo Fly Volante Fisico 90 95 15
#20 Legatutto Bind Normale Fisico 15 85 20
#21 Schianto Slam Normale Fisico 80 75 20
#22 Frustata Vine Whip Erba Fisico 45 100 25
#23 Pestone Stomp Normale Fisico 65 100 20
#24 Doppiocalcio Double Kick Lotta Fisico 30 100 30
#25 Megacalcio Mega Kick Normale Fisico 120 75 5
#26 Calciosalto Jump Kick Lotta Fisico 100 95 10
#27 Calciorullo Rolling Kick Lotta Fisico 60 85 15
#28 Turbosabbia Sand Attack Terra Stato 100 15
#29 Bottintesta Headbutt Normale Fisico 70 100 15
#30 Incornata Horn Attack Normale Fisico 65 100 25
#31 Furia Fury Attack Normale Fisico 15 85 20
#32 Perforcorno Horn Drill Normale Fisico 5
#33 Azione Tackle Normale Fisico 40 100 35
#34 Corposcontro Body Slam Normale Fisico 85 100 15
#35 Avvolgibotta Wrap Normale Fisico 15 90 20
#36 Riduttore Take Down Normale Fisico 90 85 20
#37 Colpo Thrash Normale Fisico 120 100 10
#38 Sdoppiatore Double-Edge Normale Fisico 120 100 15
#39 Colpocoda Tail Whip Normale Stato 100 30
#40 Velenospina Poison Sting Veleno Fisico 15 100 35
#41 Doppio Ago Twineedle Coleottero Fisico 25 100 20
#42 Missilspillo Pin Missile Coleottero Fisico 25 95 20
#43 Fulmisguardo Leer Normale Stato 100 30
#44 Morso Bite Buio Fisico 60 100 25
#45 Ruggito Growl Normale Stato 100 40
#46 Boato Roar Normale Stato 20
#47 Canto Sing Normale Stato 55 15
#48 Supersuono Supersonic Normale Stato 55 20
#49 Sonicboom Sonic Boom Normale Speciale 90 20
#50 Inibitore Disable Normale Stato 100 20
#51 Acido Acid Veleno Speciale 40 100 30
#52 Braciere Ember Fuoco Speciale 40 100 25
#53 Lanciafiamme Flamethrower Fuoco Speciale 90 100 15
#54 Nebbia Mist Ghiaccio Stato 30
#55 Pistolacqua Water Gun Acqua Speciale 40 100 25
#56 Idropompa Hydro Pump Acqua Speciale 110 80 5
#57 Surf Surf Acqua Speciale 90 100 15
#58 Geloraggio Ice Beam Ghiaccio Speciale 90 100 10
#59 Bora Blizzard Ghiaccio Speciale 110 70 5
#60 Psicoraggio Psybeam Psico Speciale 65 100 20