Gothita ゴチム
Psy
5e Génération
Pokémon Dévisageur
Taille 0.4m Poids 5.8kg
Fouille
Battant
Marque Ombre (Talent caché)
Profil du Pokémon
Their ribbonlike feelers increase their psychic power. They are always staring at something.
Statistiques de base
Stats de base de la forme:Gothita · Total 290
PV
45
Attaque
30
Défense
50
Atq. Spé.
55
Déf. Spé.
65
Vitesse
45
Informations de base
- Ratio de genre
- ♂ 25% / ♀ 75%
- Taux de capture
- 200(26.1%)
- Groupes d'œuf
- Humanoïde
- Cycles d'éclosion
- 20
- Bonheur de base
- 50
- EV rapportés
- Déf. Spé.+1
- Expérience de base
- 58
- Forme du corps
- Humanoïde
- Couleur
- Violet
- Expérience
- 1,059,860(Moyen-lent)
Affinités de types Voir le tableau complet des types →
Défensif (quand on est attaqué)
Faiblesse ×2
Insecte ×2
Spectre ×2
Ténèbres ×2
Résistance 1/2
Combat ×0.5
Psy ×0.5
Offensif (quand on attaque)
Chaîne d'évolution
Apprentissage
| Niveau | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Écras’Face | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| — | Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 | 25 |
| 4 | Camaraderie | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 8 | Chatouille | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| 12 | Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 16 | Charme | Fée | Statut | — | 100 | 20 |
| 20 | Choc Psy | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 24 | Hypnose | Psy | Statut | — | 60 | 20 |
| 28 | Croco Larme | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 33 | Boost | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 36 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 40 | Flatterie | Ténèbres | Statut | — | 100 | 15 |
| 44 | Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| 48 | Zone Magique | Psy | Statut | — | — | 10 |
| CT | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器002 | Charme | Fée | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器003 | Croco Larme | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器007 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器016 | Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器018 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器025 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器032 | Météores | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| 招式学习器036 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| 招式学习器041 | Force Ajoutée | Psy | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| 招式学习器043 | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器050 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器054 | Choc Psy | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器059 | Psykoud’Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 |
| 招式学习器062 | Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 |
| 招式学习器070 | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器074 | Protection | Psy | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器075 | Mur Lumière | Psy | Statut | — | — | 30 |
| 招式学习器081 | Nœud Herbe | Plante | Spécial | — | 100 | 20 |
| 招式学习器082 | Cage Éclair | Électrik | Statut | — | 90 | 20 |
| 招式学习器085 | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器086 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 招式学习器087 | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器092 | Possessif | Psy | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器094 | Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器098 | Échange | Psy | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器103 | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器109 | Tour de Magie | Psy | Statut | — | 100 | 10 |
| 招式学习器114 | Ball’Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器119 | Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器120 | Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 招式学习器126 | Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| 招式学习器129 | Plénitude | Psy | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器130 | Coup d’Main | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器138 | Champ Psychique | Psy | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器140 | Machination | Ténèbres | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器161 | Distorsion | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器171 | Téra Explosion | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器178 | Gravité | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器203 | Boost | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器217 | Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| 招式学习器218 | Vaste Pouvoir | Psy | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器228 | Dissonance Psy | Psy | Spécial | 75 | 100 | 10 |
Movesets compétitifs et sets de Gothita
Les movesets de Gothita couvrent 3 générations et 3 formats avec 4 sets au total, incluant capacités, talents, objets, natures, EVs et types Téracristal avec analyse.
3 Génération
3 Format
4 set
Voir tous les movesets
Entrées du Pokédex
Generation V
- Black:
- Their ribbonlike feelers increase their psychic power. They are always staring at something.
- White:
- They intently observe both Trainers and Pokémon. Apparently, they are looking at something that only Gothita can see.
- Black 2:
- It stares intently at everything. It can become so obsessed with watching that it doesn’t notice attacks.
Generation VI
- X:
- Their ribbonlike feelers increase their psychic power. They are always staring at something.
- Y:
- They intently observe both Trainers and Pokémon. Apparently, they are looking at something that only Gothita can see.
Generation VIII
- Sword:
- Though they’re still only babies, there’s psychic power stored in their ribbonlike feelers, and sometimes they use that power to fight.
- Shield:
- Even when nobody seems to be around, Gothita can still be heard making a muted cry. Many believe it’s speaking to something only it can see.