Flamigo カラミンゴ
Vol
Combat
9e Génération
Synchro
Taille 1.6m Poids 37.0kg
Querelleur
Pieds Confus
Collab (Talent caché)
Profil du Pokémon
This Pokémon apparently ties the base of its neck into a knot so that energy stored in its belly does not escape from its beak.
Statistiques de base
Stats de base de la forme:Flamigo · Total 500
PV
82
Attaque
115
Défense
74
Atq. Spé.
75
Déf. Spé.
64
Vitesse
90
Informations de base
- Ratio de genre
- ♂ 50% / ♀ 50%
- Taux de capture
- 100(13.1%)
- Groupes d'œuf
- Vol
- Cycles d'éclosion
- 20
- Bonheur de base
- 50
- EV rapportés
- Attaque+2
- Expérience de base
- 175
- Forme du corps
- Biailé
- Couleur
- Rose
- Expérience
- 1,059,860(Moyen-lent)
Affinités de types Voir le tableau complet des types →
Défensif (quand on est attaqué)
Faiblesse ×2
Électrik ×2
Glace ×2
Vol ×2
Psy ×2
Fée ×2
Immunité
Sol ×0
Résistance 1/4
Insecte ×0.25
Résistance 1/2
Plante ×0.5
Combat ×0.5
Ténèbres ×0.5
Offensif (quand on attaque)
Faiblesse ×2
Normal ×2
Plante ×2
Glace ×2
Combat ×2
Insecte ×2
Roche ×2
Ténèbres ×2
Acier ×2
Chaîne d'évolution
Flamigo
Apprentissage
| Niveau | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Picpic | Vol | Physique | 35 | 100 | 35 |
| — | Photocopie | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 5 | Double Pied | Combat | Physique | 30 | 100 | 30 |
| 9 | Détection | Combat | Statut | — | — | 5 |
| 12 | Cru-Ailes | Vol | Physique | 60 | 100 | 35 |
| 15 | Puissance | Normal | Statut | — | — | 30 |
| 18 | Balayage | Combat | Physique | — | 100 | 20 |
| 21 | Ruse | Normal | Physique | 30 | 100 | 10 |
| 27 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 |
| 31 | Atterrissage | Vol | Statut | — | — | 5 |
| 35 | Lame d’Air | Vol | Spécial | 75 | 95 | 15 |
| 39 | Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 |
| 44 | Garde Large | Roche | Statut | — | — | 10 |
| 48 | Exécu-Son | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 54 | Rapace | Vol | Physique | 120 | 100 | 15 |
| CT | Capacités | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招式学习器001 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 招式学习器004 | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 |
| 招式学习器007 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器011 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 招式学习器012 | Balayage | Combat | Physique | — | 100 | 20 |
| 招式学习器014 | Acrobatie | Vol | Physique | 55 | 100 | 15 |
| 招式学习器018 | Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 招式学习器021 | Bond | Insecte | Physique | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器022 | Douche Froide | Eau | Spécial | 50 | 100 | 20 |
| 招式学习器025 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器027 | Aéropique | Vol | Physique | 60 | — | 20 |
| 招式学习器039 | Balayette | Combat | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 招式学习器040 | Tranch’Air | Vol | Spécial | 60 | 95 | 25 |
| 招式学习器043 | Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100 | 10 |
| 招式学习器047 | Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器060 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 招式学习器064 | Gonflette | Combat | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器065 | Lame d’Air | Vol | Spécial | 75 | 95 | 15 |
| 招式学习器070 | Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器085 | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 招式学习器087 | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 招式学习器088 | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 招式学习器097 | Vol | Vol | Physique | 90 | 95 | 15 |
| 招式学习器103 | Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器110 | Aqua-Brèche | Eau | Physique | 85 | 100 | 10 |
| 招式学习器113 | Vent Arrière | Vol | Statut | — | — | 15 |
| 招式学习器134 | Contre | Combat | Physique | — | 100 | 15 |
| 招式学习器152 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器160 | Vent Violent | Vol | Spécial | 110 | 70 | 10 |
| 招式学习器163 | Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| 招式学习器164 | Rapace | Vol | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 招式学习器167 | Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| 招式学习器171 | Téra Explosion | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 招式学习器185 | Furie-Bond | Insecte | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器197 | Double Volée | Vol | Physique | 40 | 90 | 10 |
| 招式学习器203 | Boost | Normal | Statut | — | — | 10 |
| 招式学习器205 | Effort | Normal | Physique | — | 100 | 5 |
| 招式学习器216 | Danse Plumes | Vol | Statut | — | 100 | 15 |
| 招式学习器221 | Exécu-Son | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 招式学习器229 | Prio-Parade | Combat | Physique | 65 | 100 | 15 |
Movesets compétitifs et sets de Flamigo
Les movesets de Flamigo couvrent 1 générations et 4 formats avec 5 sets au total, incluant capacités, talents, objets, natures, EVs et types Téracristal avec analyse.
1 Génération
4 Format
5 set
Voir tous les movesets
Entrées du Pokédex
Generation IX
- Scarlet:
- This Pokémon apparently ties the base of its neck into a knot so that energy stored in its belly does not escape from its beak.
- Violet:
- Thanks to a behavior of theirs known as “synchronizing,” an entire flock of these Pokémon can attack simultaneously in perfect harmony.