Poké Wiki

Alle Pokémon-Attacken

258 Attacken indexiert — filtere nach Typ oder Kategorie

Generation Alle Generation I Generation II Generation III Generation IV Generation V Generation VI Generation VII Generation VIII Generation IX
Typ Alle Normal Feuer Wasser Elektro Pflanze Eis Kampf Gift Boden Flug Psycho Käfer Gestein Geist Drache Unlicht Stahl Fee
Kategorie Alle Physisch Spezial Status
Nr. Attacken Typ Kategorie Stärke Genauigkeit AP
#308 Aquahaubitze Hydro Cannon Wasser Spezial 150 90 5
#311 Meteorologe Weather Ball Normal Spezial 50 100 10
#314 Windschnitt Air Cutter Flug Spezial 60 95 25
#315 Hitzekoller Overheat Feuer Spezial 130 90 5
#318 Silberhauch Silver Wind Käfer Spezial 60 100 5
#323 Fontränen Water Spout Wasser Spezial 150 100 5
#324 Ampelleuchte Signal Beam Käfer Spezial 75 100 15
#326 Sondersensor Extrasensory Psycho Spezial 80 100 20
#329 Eiseskälte Sheer Cold Eis Spezial 5
#330 Lehmbrühe Muddy Water Wasser Spezial 90 85 10
#338 Flora-Statue Frenzy Plant Pflanze Spezial 150 90 5
#341 Lehmschuss Mud Shot Boden Spezial 55 95 15
#345 Zauberblatt Magical Leaf Pflanze Spezial 60 20
#351 Schockwelle Shock Wave Elektro Spezial 60 20
#352 Aquawelle Water Pulse Wasser Spezial 60 100 20
#353 Kismetwunsch Doom Desire Stahl Spezial 140 100 5
#354 Psyschub Psycho Boost Psycho Spezial 140 90 5
#362 Lake Brine Wasser Spezial 65 100 10
#376 Trumpfkarte Trump Card Normal Spezial 5
#378 Auswringen Wring Out Normal Spezial 100 5
#396 Aurasphäre Aura Sphere Kampf Spezial 80 20
#399 Finsteraura Dark Pulse Unlicht Spezial 80 100 15
#403 Luftschnitt Air Slash Flug Spezial 75 95 15
#405 Käfergebrumm Bug Buzz Käfer Spezial 90 100 10
#406 Drachenpuls Dragon Pulse Drache Spezial 85 100 10
#408 Juwelenkraft Power Gem Gestein Spezial 80 100 20
#410 Vakuumwelle Vacuum Wave Kampf Spezial 40 100 30
#411 Fokusstoß Focus Blast Kampf Spezial 120 70 5
#412 Energieball Energy Ball Pflanze Spezial 90 100 10
#414 Erdkräfte Earth Power Boden Spezial 90 100 10
#426 Schlammbombe Mud Bomb Boden Spezial 65 85 10
#429 Spiegelsalve Mirror Shot Stahl Spezial 65 85 10
#430 Lichtkanone Flash Cannon Stahl Spezial 80 100 10
#434 Draco Meteor Draco Meteor Drache Spezial 130 90 5
#435 Ladungsstoß Discharge Elektro Spezial 80 100 15
#436 Flammensturm Lava Plume Feuer Spezial 80 100 15
#437 Blättersturm Leaf Storm Pflanze Spezial 130 90 5
#447 Strauchler Grass Knot Pflanze Spezial 100 20
#448 Geschwätz Chatter Flug Spezial 65 100 20
#449 Urteilskraft Judgment Normal Spezial 100 100 10
#451 Ladestrahl Charge Beam Elektro Spezial 50 90 10
#459 Zeitenlärm Roar of Time Drache Spezial 150 90 5
#460 Raumschlag Spacial Rend Drache Spezial 100 95 5
#463 Lavasturm Magma Storm Feuer Spezial 100 75 5
#465 Schocksamen Seed Flare Pflanze Spezial 120 85 5
#466 Unheilböen Ominous Wind Geist Spezial 60 100 5
#473 Psychoschock Psyshock Psycho Spezial 80 100 10
#474 Giftschock Venoshock Gift Spezial 65 100 10
#481 Funkenflug Flame Burst Feuer Spezial 70 100 15
#482 Schlammwoge Sludge Wave Gift Spezial 95 100 10
#485 Synchrolärm Synchronoise Psycho Spezial 120 100 10
#486 Elektroball Electro Ball Elektro Spezial 100 10
#491 Säurespeier Acid Spray Gift Spezial 40 100 20
#496 Kanon Round Normal Spezial 60 100 15
#497 Widerhall Echoed Voice Normal Spezial 40 100 15
#499 Klärsmog Clear Smog Gift Spezial 50 15
#500 Kraftvorrat Stored Power Psycho Spezial 20 100 10
#503 Siedewasser Scald Wasser Spezial 80 100 15
#506 Bürde Hex Geist Spezial 65 100 10
#510 Einäschern Incinerate Feuer Spezial 60 100 15