Poké Wiki

포켓몬 기술 대전

총 258개의 기술 수록. 타입·분류별 필터 지원

세대 전체 1세대 2세대 3세대 4세대 5세대 6세대 7세대 8세대 9세대
타입 전체 노말 불꽃 전기 얼음 격투 비행 에스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
분류 전체 물리 특수 변화
번호 기술 타입 분류 위력 명중 PP
#308 하이드로캐논 Hydro Cannon 특수 150 90 5
#311 웨더볼 Weather Ball 노말 특수 50 100 10
#314 에어컷터 Air Cutter 비행 특수 60 95 25
#315 오버히트 Overheat 불꽃 특수 130 90 5
#318 은빛바람 Silver Wind 벌레 특수 60 100 5
#323 해수스파우팅 Water Spout 특수 150 100 5
#324 시그널빔 Signal Beam 벌레 특수 75 100 15
#326 신통력 Extrasensory 에스퍼 특수 80 100 20
#329 절대영도 Sheer Cold 얼음 특수 5
#330 탁류 Muddy Water 특수 90 85 10
#338 하드플랜트 Frenzy Plant 특수 150 90 5
#341 머드숏 Mud Shot 특수 55 95 15
#345 메지컬리프 Magical Leaf 특수 60 20
#351 전격파 Shock Wave 전기 특수 60 20
#352 물의파동 Water Pulse 특수 60 100 20
#353 파멸의소원 Doom Desire 강철 특수 140 100 5
#354 사이코부스트 Psycho Boost 에스퍼 특수 140 90 5
#362 소금물 Brine 특수 65 100 10
#376 마지막수단 Trump Card 노말 특수 5
#378 쥐어짜기 Wring Out 노말 특수 100 5
#396 파동탄 Aura Sphere 격투 특수 80 20
#399 악의파동 Dark Pulse 특수 80 100 15
#403 에어슬래시 Air Slash 비행 특수 75 95 15
#405 벌레의야단법석 Bug Buzz 벌레 특수 90 100 10
#406 용의파동 Dragon Pulse 드래곤 특수 85 100 10
#408 파워젬 Power Gem 바위 특수 80 100 20
#410 진공파 Vacuum Wave 격투 특수 40 100 30
#411 기합구슬 Focus Blast 격투 특수 120 70 5
#412 에너지볼 Energy Ball 특수 90 100 10
#414 대지의힘 Earth Power 특수 90 100 10
#426 진흙폭탄 Mud Bomb 특수 65 85 10
#429 미러숏 Mirror Shot 강철 특수 65 85 10
#430 러스터캐논 Flash Cannon 강철 특수 80 100 10
#434 용성군 Draco Meteor 드래곤 특수 130 90 5
#435 방전 Discharge 전기 특수 80 100 15
#436 분연 Lava Plume 불꽃 특수 80 100 15
#437 리프스톰 Leaf Storm 특수 130 90 5
#447 풀묶기 Grass Knot 특수 100 20
#448 수다 Chatter 비행 특수 65 100 20
#449 심판의뭉치 Judgment 노말 특수 100 100 10
#451 차지빔 Charge Beam 전기 특수 50 90 10
#459 시간의포효 Roar of Time 드래곤 특수 150 90 5
#460 공간절단 Spacial Rend 드래곤 특수 100 95 5
#463 마그마스톰 Magma Storm 불꽃 특수 100 75 5
#465 시드플레어 Seed Flare 특수 120 85 5
#466 괴상한바람 Ominous Wind 고스트 특수 60 100 5
#473 사이코쇼크 Psyshock 에스퍼 특수 80 100 10
#474 베놈쇼크 Venoshock 특수 65 100 10
#481 불꽃튀기기 Flame Burst 불꽃 특수 70 100 15
#482 오물웨이브 Sludge Wave 특수 95 100 10
#485 싱크로노이즈 Synchronoise 에스퍼 특수 120 100 10
#486 일렉트릭볼 Electro Ball 전기 특수 100 10
#491 애시드봄 Acid Spray 특수 40 100 20
#496 돌림노래 Round 노말 특수 60 100 15
#497 에코보이스 Echoed Voice 노말 특수 40 100 15
#499 클리어스모그 Clear Smog 특수 50 15
#500 어시스트파워 Stored Power 에스퍼 특수 20 100 10
#503 열탕 Scald 특수 80 100 15
#506 병상첨병 Hex 고스트 특수 65 100 10
#510 불태우기 Incinerate 불꽃 특수 60 100 15