Poké Wiki

Tutte le mosse Pokémon

372 mosse indicizzate — filtra per tipo o categoria

Generazione Tutti Generation I Generation II Generation III Generation IV Generation V Generation VI Generation VII Generation VIII Generation IX
Tipo Tutti Normale Fuoco Acqua Elettro Erba Ghiaccio Lotta Veleno Terra Volante Psico Coleottero Roccia Spettro Drago Buio Acciaio Folletto
Categoria Tutti Fisico Speciale Stato
N. Mosse Tipo Categoria Potenza Precisione PP
#132 Limitazione Constrict Normale Fisico 10 100 35
#136 Calcinvolo High Jump Kick Lotta Fisico 130 90 10
#140 Attacco Pioggia Barrage Normale Fisico 15 85 20
#141 Sanguisuga Leech Life Coleottero Fisico 80 100 10
#143 Aeroattacco Sky Attack Volante Fisico 140 90 5
#146 Stordipugno Dizzy Punch Normale Fisico 70 100 10
#152 Martellata Crabhammer Acqua Fisico 100 90 10
#153 Esplosione Explosion Normale Fisico 250 100 5
#154 Sfuriate Fury Swipes Normale Fisico 18 80 15
#155 Ossomerang Bonemerang Terra Fisico 50 90 10
#157 Frana Rock Slide Roccia Fisico 75 90 10
#158 Iperzanna Hyper Fang Normale Fisico 80 90 15
#162 Superzanna Super Fang Normale Fisico 90 10
#163 Lacerazione Slash Normale Fisico 70 100 20
#165 Scontro Struggle Normale Fisico 50
#167 Triplocalcio Triple Kick Lotta Fisico 10 90 10
#168 Furto Thief Buio Fisico 60 100 25
#172 Ruotafuoco Flame Wheel Fuoco Fisico 60 100 25
#175 Flagello Flail Normale Fisico 100 15
#179 Contropiede Reversal Lotta Fisico 100 15
#183 Pugnorapido Mach Punch Lotta Fisico 40 100 30
#185 Finta Feint Attack Buio Fisico 60 20
#198 Ossoraffica Bone Rush Terra Fisico 25 90 10
#200 Oltraggio Outrage Drago Fisico 120 100 10
#205 Rotolamento Rollout Roccia Fisico 30 90 20
#206 Falsofinale False Swipe Normale Fisico 40 100 40
#209 Scintilla Spark Elettro Fisico 65 100 20
#210 Tagliofuria Fury Cutter Coleottero Fisico 40 95 20
#211 Alacciaio Steel Wing Acciaio Fisico 70 90 25
#216 Ritorno Return Normale Fisico 100 20
#217 Regalino Present Normale Fisico 90 15
#218 Frustrazione Frustration Normale Fisico 100 20
#221 Magifuoco Sacred Fire Fuoco Fisico 100 95 5
#222 Magnitudo Magnitude Terra Fisico 100 30
#223 Dinamipugno Dynamic Punch Lotta Fisico 100 50 5
#224 Megacorno Megahorn Coleottero Fisico 120 85 10
#228 Inseguimento Pursuit Buio Fisico 40 100 20
#229 Rapigiro Rapid Spin Normale Fisico 50 100 40
#231 Codacciaio Iron Tail Acciaio Fisico 100 75 15
#232 Ferrartigli Metal Claw Acciaio Fisico 50 95 35
#233 Vitaltiro Vital Throw Lotta Fisico 70 10
#238 Incrocolpo Cross Chop Lotta Fisico 100 80 5
#242 Sgranocchio Crunch Buio Fisico 80 100 15
#245 Extrarapido Extreme Speed Normale Fisico 80 100 5
#249 Spaccaroccia Rock Smash Lotta Fisico 40 100 15
#251 Picchiaduro Beat Up Buio Fisico 100 10
#252 Bruciapelo Fake Out Normale Fisico 40 100 10
#263 Facciata Facade Normale Fisico 70 100 20
#264 Centripugno Focus Punch Lotta Fisico 150 100 20
#265 Maniereforti Smelling Salts Normale Fisico 70 100 10
#276 Troppoforte Superpower Lotta Fisico 120 100 5
#279 Vendetta Revenge Lotta Fisico 60 100 10
#280 Breccia Brick Break Lotta Fisico 75 100 15
#282 Privazione Knock Off Buio Fisico 65 100 20
#283 Rimonta Endeavor Normale Fisico 100 5
#290 Forzasegreta Secret Power Normale Fisico 70 100 20
#291 Sub Dive Acqua Fisico 80 100 10
#292 Sberletese Arm Thrust Lotta Fisico 15 100 20
#299 Calciardente Blaze Kick Fuoco Fisico 85 90 10
#301 Palla Gelo Ice Ball Ghiaccio Fisico 30 90 20