Poké Wiki

Toutes les capacités Pokémon

258 capacités indexées — filtrez par type ou catégorie

Génération Tous 1re Génération 2e Génération 3e Génération 4e Génération 5e Génération 6e Génération 7e Génération 8e Génération 9e Génération
Type Tous Normal Feu Eau Électrik Plante Glace Combat Poison Sol Vol Psy Insecte Roche Spectre Dragon Ténèbres Acier Fée
Catégorie Tous Physique Spécial Statut
Capacités Type Catégorie Puissance Précision PP
#308 Hydroblast Hydro Cannon Eau Spécial 150 90 5
#311 Ball’Météo Weather Ball Normal Spécial 50 100 10
#314 Tranch’Air Air Cutter Vol Spécial 60 95 25
#315 Surchauffe Overheat Feu Spécial 130 90 5
#318 Vent Argenté Silver Wind Insecte Spécial 60 100 5
#323 Giclédo Water Spout Eau Spécial 150 100 5
#324 Rayon Signal Signal Beam Insecte Spécial 75 100 15
#326 Extrasenseur Extrasensory Psy Spécial 80 100 20
#329 Glaciation Sheer Cold Glace Spécial 5
#330 Ocroupi Muddy Water Eau Spécial 90 85 10
#338 Végé-Attaque Frenzy Plant Plante Spécial 150 90 5
#341 Tir de Boue Mud Shot Sol Spécial 55 95 15
#345 Feuille Magik Magical Leaf Plante Spécial 60 20
#351 Onde de Choc Shock Wave Électrik Spécial 60 20
#352 Vibraqua Water Pulse Eau Spécial 60 100 20
#353 Vœu Destructeur Doom Desire Acier Spécial 140 100 5
#354 Psycho-Boost Psycho Boost Psy Spécial 140 90 5
#362 Saumure Brine Eau Spécial 65 100 10
#376 Atout Trump Card Normal Spécial 5
#378 Essorage Wring Out Normal Spécial 100 5
#396 Aurasphère Aura Sphere Combat Spécial 80 20
#399 Vibrobscur Dark Pulse Ténèbres Spécial 80 100 15
#403 Lame d’Air Air Slash Vol Spécial 75 95 15
#405 Bourdon Bug Buzz Insecte Spécial 90 100 10
#406 Draco-Choc Dragon Pulse Dragon Spécial 85 100 10
#408 Rayon Gemme Power Gem Roche Spécial 80 100 20
#410 Onde Vide Vacuum Wave Combat Spécial 40 100 30
#411 Exploforce Focus Blast Combat Spécial 120 70 5
#412 Éco-Sphère Energy Ball Plante Spécial 90 100 10
#414 Telluriforce Earth Power Sol Spécial 90 100 10
#426 Boue-Bombe Mud Bomb Sol Spécial 65 85 10
#429 Miroi-Tir Mirror Shot Acier Spécial 65 85 10
#430 Luminocanon Flash Cannon Acier Spécial 80 100 10
#434 Draco-Météore Draco Meteor Dragon Spécial 130 90 5
#435 Coup d’Jus Discharge Électrik Spécial 80 100 15
#436 Ébullilave Lava Plume Feu Spécial 80 100 15
#437 Tempête Verte Leaf Storm Plante Spécial 130 90 5
#447 Nœud Herbe Grass Knot Plante Spécial 100 20
#448 Babil Chatter Vol Spécial 65 100 20
#449 Jugement Judgment Normal Spécial 100 100 10
#451 Rayon Chargé Charge Beam Électrik Spécial 50 90 10
#459 Hurle-Temps Roar of Time Dragon Spécial 150 90 5
#460 Spatio-Rift Spacial Rend Dragon Spécial 100 95 5
#463 Vortex Magma Magma Storm Feu Spécial 100 75 5
#465 Fulmigraine Seed Flare Plante Spécial 120 85 5
#466 Vent Mauvais Ominous Wind Spectre Spécial 60 100 5
#473 Choc Psy Psyshock Psy Spécial 80 100 10
#474 Choc Venin Venoshock Poison Spécial 65 100 10
#481 Rebondifeu Flame Burst Feu Spécial 70 100 15
#482 Cradovague Sludge Wave Poison Spécial 95 100 10
#485 Synchropeine Synchronoise Psy Spécial 120 100 10
#486 Boule Élek Electro Ball Électrik Spécial 100 10
#491 Bombe Acide Acid Spray Poison Spécial 40 100 20
#496 Chant Canon Round Normal Spécial 60 100 15
#497 Écho Echoed Voice Normal Spécial 40 100 15
#499 Bain de Smog Clear Smog Poison Spécial 50 15
#500 Force Ajoutée Stored Power Psy Spécial 20 100 10
#503 Ébullition Scald Eau Spécial 80 100 15
#506 Châtiment Hex Spectre Spécial 65 100 10
#510 Calcination Incinerate Feu Spécial 60 100 15