Poké Wiki

Toutes les capacités Pokémon

372 capacités indexées — filtrez par type ou catégorie

Génération Tous 1re Génération 2e Génération 3e Génération 4e Génération 5e Génération 6e Génération 7e Génération 8e Génération 9e Génération
Type Tous Normal Feu Eau Électrik Plante Glace Combat Poison Sol Vol Psy Insecte Roche Spectre Dragon Ténèbres Acier Fée
Catégorie Tous Physique Spécial Statut
Capacités Type Catégorie Puissance Précision PP
#442 Tête de Fer Iron Head Acier Physique 80 100 15
#443 Bombe Aimant Magnet Bomb Acier Physique 60 20
#444 Lame de Roc Stone Edge Roche Physique 100 80 5
#450 Piqûre Bug Bite Insecte Physique 60 100 20
#452 Martobois Wood Hammer Plante Physique 120 100 15
#453 Aqua-Jet Aqua Jet Eau Physique 40 100 20
#454 Appel Attaque Attack Order Insecte Physique 90 100 15
#457 Fracass’Tête Head Smash Roche Physique 150 80 5
#458 Coup Double Double Hit Normal Physique 35 90 10
#462 Presse Crush Grip Normal Physique 100 5
#467 Revenant Shadow Force Spectre Physique 120 100 5
#479 Anti-Air Smack Down Roche Physique 50 100 15
#480 Yama Arashi Storm Throw Combat Physique 60 100 10
#484 Tacle Lourd Heavy Slam Acier Physique 100 10
#488 Nitrocharge Flame Charge Feu Physique 50 100 20
#490 Balayette Low Sweep Combat Physique 65 100 20
#492 Tricherie Foul Play Ténèbres Physique 95 100 15
#498 Attrition Chip Away Normal Physique 70 100 20
#507 Chute Libre Sky Drop Vol Physique 60 100 10
#509 Projection Circle Throw Combat Physique 60 90 10
#512 Acrobatie Acrobatics Vol Physique 55 100 15
#514 Vengeance Retaliate Normal Physique 70 100 5
#523 Piétisol Bulldoze Sol Physique 60 100 20
#525 Draco-Queue Dragon Tail Dragon Physique 60 90 10
#528 Éclair Fou Wild Charge Électrik Physique 90 100 15
#529 Tunnelier Drill Run Sol Physique 80 95 10
#530 Double Baffe Dual Chop Dragon Physique 40 90 15
#531 Crève-Cœur Heart Stamp Psy Physique 60 100 25
#532 Encornebois Horn Leech Plante Physique 75 100 10
#533 Lame Sainte Sacred Sword Combat Physique 90 100 15
#534 Coqui-Lame Razor Shell Eau Physique 75 95 10
#535 Tacle Feu Heat Crash Feu Physique 100 10
#537 Bulldoboule Steamroller Insecte Physique 65 100 20
#541 Plumo-Queue Tail Slap Normal Physique 25 85 10
#543 Peignée Head Charge Normal Physique 120 100 15
#544 Lancécrou Gear Grind Acier Physique 50 85 15
#550 Charge Foudre Bolt Strike Électrik Physique 130 85 5
#553 Éclair Gelé Freeze Shock Glace Physique 140 90 5
#556 Chute Glace Icicle Crash Glace Physique 85 90 10
#557 Coup Victoire V-create Feu Physique 180 95 5
#559 Éclair Croix Fusion Bolt Électrik Physique 100 100 5
#560 Flying Press Flying Press Combat Physique 100 95 10
#565 Dard Mortel Fell Stinger Insecte Physique 50 100 25
#566 Hantise Phantom Force Spectre Physique 90 100 10
#572 Tempête Florale Petal Blizzard Plante Physique 90 100 15
#583 Câlinerie Play Rough Fée Physique 90 90 10
#591 Orage Adamantin Diamond Storm Roche Physique 100 95 5
#609 Frotte-Frimousse Nuzzle Électrik Physique 20 100 20
#610 Retenue Hold Back Normal Physique 40 100 40
#612 Poing Boost Power-Up Punch Combat Physique 40 100 20
#614 Myria-Flèches Thousand Arrows Sol Physique 90 100 10
#615 Myria-Vagues Thousand Waves Sol Physique 90 100 10
#616 Force Chtonienne Land's Wrath Sol Physique 90 100 10
#619 Lame Pangéenne Precipice Blades Sol Physique 120 85 10
#620 Draco-Ascension Dragon Ascent Vol Physique 120 100 5
#621 Furie Dimension Hyperspace Fury Ténèbres Physique 100 5
#622 Turbo-Charge Bulldozer Breakneck Blitz Normal Physique 1
#624 Combo Hyper-Furie All-Out Pummeling Combat Physique 1
#626 Piqué Supersonique Supersonic Skystrike Vol Physique 1
#628 Déluge Causti-Toxique Acid Downpour Poison Physique 1