Poké Wiki

Todos los movimientos Pokémon

258 movimientos indexados: filtra por tipo o categoría

Generación Todos Generación I Generación II Generación III Generación IV Generación V Generación VI Generación VII Generación VIII Generación IX
Tipo Todos Normal Fuego Agua Eléctrico Planta Hielo Lucha Veneno Tierra Volador Psíquico Bicho Roca Fantasma Dragón Siniestro Acero Hada
Categoría Todos Físico Especial Estado
N.º Movimientos Tipo Categoría Potencia Precisión PP
#308 Hidrocañón Hydro Cannon Agua Especial 150 90 5
#311 Meteorobola Weather Ball Normal Especial 50 100 10
#314 Aire Afilado Air Cutter Volador Especial 60 95 25
#315 Sofoco Overheat Fuego Especial 130 90 5
#318 Viento Plata Silver Wind Bicho Especial 60 100 5
#323 Salpicar Water Spout Agua Especial 150 100 5
#324 Doble Rayo Signal Beam Bicho Especial 75 100 15
#326 Paranormal Extrasensory Psíquico Especial 80 100 20
#329 Frío Polar Sheer Cold Hielo Especial 5
#330 Agua Lodosa Muddy Water Agua Especial 90 85 10
#338 Planta Feroz Frenzy Plant Planta Especial 150 90 5
#341 Disparo Lodo Mud Shot Tierra Especial 55 95 15
#345 Hoja Mágica Magical Leaf Planta Especial 60 20
#351 Onda Voltio Shock Wave Eléctrico Especial 60 20
#352 Hidropulso Water Pulse Agua Especial 60 100 20
#353 Deseo Oculto Doom Desire Acero Especial 140 100 5
#354 Psicoataque Psycho Boost Psíquico Especial 140 90 5
#362 Salmuera Brine Agua Especial 65 100 10
#376 As Oculto Trump Card Normal Especial 5
#378 Estrujón Wring Out Normal Especial 100 5
#396 Esfera Aural Aura Sphere Lucha Especial 80 20
#399 Pulso Umbrío Dark Pulse Siniestro Especial 80 100 15
#403 Tajo Aéreo Air Slash Volador Especial 75 95 15
#405 Zumbido Bug Buzz Bicho Especial 90 100 10
#406 Pulso Dragón Dragon Pulse Dragón Especial 85 100 10
#408 Joya de Luz Power Gem Roca Especial 80 100 20
#410 Onda Vacío Vacuum Wave Lucha Especial 40 100 30
#411 Onda Certera Focus Blast Lucha Especial 120 70 5
#412 Energibola Energy Ball Planta Especial 90 100 10
#414 Tierra Viva Earth Power Tierra Especial 90 100 10
#426 Bomba Fango Mud Bomb Tierra Especial 65 85 10
#429 Disparo Espejo Mirror Shot Acero Especial 65 85 10
#430 Foco Resplandor Flash Cannon Acero Especial 80 100 10
#434 Cometa Draco Draco Meteor Dragón Especial 130 90 5
#435 Chispazo Discharge Eléctrico Especial 80 100 15
#436 Humareda Lava Plume Fuego Especial 80 100 15
#437 Lluevehojas Leaf Storm Planta Especial 130 90 5
#447 Hierba Lazo Grass Knot Planta Especial 100 20
#448 Cháchara Chatter Volador Especial 65 100 20
#449 Sentencia Judgment Normal Especial 100 100 10
#451 Rayo Carga Charge Beam Eléctrico Especial 50 90 10
#459 Distorsión Roar of Time Dragón Especial 150 90 5
#460 Corte Vacío Spacial Rend Dragón Especial 100 95 5
#463 Lluvia Ígnea Magma Storm Fuego Especial 100 75 5
#465 Fogonazo Seed Flare Planta Especial 120 85 5
#466 Viento Aciago Ominous Wind Fantasma Especial 60 100 5
#473 Psicocarga Psyshock Psíquico Especial 80 100 10
#474 Carga Tóxica Venoshock Veneno Especial 65 100 10
#481 Pirotecnia Flame Burst Fuego Especial 70 100 15
#482 Onda Tóxica Sludge Wave Veneno Especial 95 100 10
#485 Sincrorruido Synchronoise Psíquico Especial 120 100 10
#486 Bola Voltio Electro Ball Eléctrico Especial 100 10
#491 Bomba Ácida Acid Spray Veneno Especial 40 100 20
#496 Canon Round Normal Especial 60 100 15
#497 Eco Voz Echoed Voice Normal Especial 40 100 15
#499 Niebla Clara Clear Smog Veneno Especial 50 15
#500 Poder Reserva Stored Power Psíquico Especial 20 100 10
#503 Escaldar Scald Agua Especial 80 100 15
#506 Infortunio Hex Fantasma Especial 65 100 10
#510 Calcinación Incinerate Fuego Especial 60 100 15