Poké Wiki

Todos los movimientos Pokémon

40 movimientos indexados: filtra por tipo o categoría

Generación Todos Generación I Generación II Generación III Generación IV Generación V Generación VI Generación VII Generación VIII Generación IX
Tipo Todos Normal Fuego Agua Eléctrico Planta Hielo Lucha Veneno Tierra Volador Psíquico Bicho Roca Fantasma Dragón Siniestro Acero Hada
Categoría Todos Físico Especial Estado
N.º Movimientos Tipo Categoría Potencia Precisión PP
#746 Presa Maxilar Jaw Lock Siniestro Físico 80 100 10
#751 Dracoflechas Dragon Darts Dragón Físico 50 100 10
#754 Electropico Bolt Beak Eléctrico Físico 85 100 10
#755 Branquibocado Fishious Rend Agua Físico 85 100 10
#776 Plancha Corporal Body Press Lucha Físico 80 100 10
#778 Batería Asalto Drum Beating Planta Físico 80 100 10
#779 Cepo Snap Trap Planta Físico 35 100 15
#780 Balón Ígneo Pyro Ball Fuego Físico 120 90 5
#781 Tajo Supremo Behemoth Blade Acero Físico 100 100 5
#782 Embate Supremo Behemoth Bash Acero Físico 100 100 5
#783 Rueda Aural Aura Wheel Eléctrico Físico 110 100 10
#784 Vasto Impacto Breaking Swipe Dragón Físico 60 100 15
#785 Punzada Rama Branch Poke Planta Físico 40 100 40
#788 Fuerza G Grav Apple Planta Físico 80 100 10
#789 Choque Anímico Spirit Break Hada Físico 75 100 15
#793 Irreverencia False Surrender Siniestro Físico 80 10
#794 Asalto Estelar Meteor Assault Lucha Físico 150 100 5
#798 Allanador Férreo Steel Roller Acero Físico 130 100 5
#799 Ráfaga Escamas Scale Shot Dragón Físico 25 90 20
#803 Fitoimpulso Grassy Glide Planta Físico 55 100 20
#806 Golpe Rastrero Skitter Smack Bicho Físico 70 90 10
#808 Desahogo Lash Out Siniestro Físico 75 100 5
#809 Poltergeist Poltergeist Fantasma Físico 110 90 5
#812 Viraje Flip Turn Agua Físico 60 100 20
#813 Triple Axel Triple Axel Hielo Físico 20 90 10
#814 Ala Bis Dual Wingbeat Volador Físico 40 90 10
#817 Golpe Oscuro Wicked Blow Siniestro Físico 75 100 5
#818 Azote Torrencial Surging Strikes Agua Físico 25 100 5
#823 Patada Relámpago Thunderous Kick Lucha Físico 90 100 10
#824 Lanza Glacial Glacial Lance Hielo Físico 120 100 5
#827 Garra Nociva Dire Claw Veneno Físico 80 100 15
#828 Asalto Barrera Psyshield Bash Psíquico Físico 70 90 10
#830 Hachazo Pétreo Stone Axe Roca Físico 65 90 15
#833 Erupción de Ira Raging Fury Fuego Físico 120 100 10
#834 Envite Acuático Wave Crash Agua Físico 120 100 10
#836 Viento Carámbano Mountain Gale Hielo Físico 100 85 10
#838 Arremetida Headlong Rush Tierra Físico 120 100 5
#839 Mil Púas Tóxicas Barb Barrage Veneno Físico 60 100 10
#843 Triple Flecha Triple Arrows Lucha Físico 90 100 10
#845 Tajo Metralla Ceaseless Edge Siniestro Físico 65 90 15