Poké Wiki

Alle Pokémon-Attacken

113 Attacken indexiert — filtere nach Typ oder Kategorie

Generation Alle Generation I Generation II Generation III Generation IV Generation V Generation VI Generation VII Generation VIII Generation IX
Typ Alle Normal Feuer Wasser Elektro Pflanze Eis Kampf Gift Boden Flug Psycho Käfer Gestein Geist Drache Unlicht Stahl Fee
Kategorie Alle Physisch Spezial Status
Nr. Attacken Typ Kategorie Stärke Genauigkeit AP
#415 Wechseldich Switcheroo Unlicht Status 100 10
#416 Gigastoß Giga Impact Normal Physisch 150 90 5
#417 Ränkeschmied Nasty Plot Unlicht Status 20
#418 Patronenhieb Bullet Punch Stahl Physisch 40 100 30
#419 Lawine Avalanche Eis Physisch 60 100 10
#420 Eissplitter Ice Shard Eis Physisch 40 100 30
#421 Dunkelklaue Shadow Claw Geist Physisch 70 100 15
#422 Donnerzahn Thunder Fang Elektro Physisch 65 95 15
#423 Eiszahn Ice Fang Eis Physisch 65 95 15
#424 Feuerzahn Fire Fang Feuer Physisch 65 95 15
#425 Schattenstoß Shadow Sneak Geist Physisch 40 100 30
#426 Schlammbombe Mud Bomb Boden Spezial 65 85 10
#427 Psychoklinge Psycho Cut Psycho Physisch 70 100 20
#428 Zen-Kopfstoß Zen Headbutt Psycho Physisch 80 90 15
#429 Spiegelsalve Mirror Shot Stahl Spezial 65 85 10
#430 Lichtkanone Flash Cannon Stahl Spezial 80 100 10
#431 Kraxler Rock Climb Normal Physisch 90 85 20
#432 Auflockern Defog Flug Status 15
#433 Bizarroraum Trick Room Psycho Status 5
#434 Draco Meteor Draco Meteor Drache Spezial 130 90 5
#435 Ladungsstoß Discharge Elektro Spezial 80 100 15
#436 Flammensturm Lava Plume Feuer Spezial 80 100 15
#437 Blättersturm Leaf Storm Pflanze Spezial 130 90 5
#438 Blattgeißel Power Whip Pflanze Physisch 120 85 10
#439 Felswerfer Rock Wrecker Gestein Physisch 150 90 5
#440 Giftstreich Cross Poison Gift Physisch 70 100 20
#441 Mülltreffer Gunk Shot Gift Physisch 120 80 5
#442 Eisenschädel Iron Head Stahl Physisch 80 100 15
#443 Magnetbombe Magnet Bomb Stahl Physisch 60 20
#444 Steinkante Stone Edge Gestein Physisch 100 80 5
#445 Liebreiz Captivate Normal Status 100 20
#446 Tarnsteine Stealth Rock Gestein Status 20
#447 Strauchler Grass Knot Pflanze Spezial 100 20
#448 Geschwätz Chatter Flug Spezial 65 100 20
#449 Urteilskraft Judgment Normal Spezial 100 100 10
#450 Käferbiss Bug Bite Käfer Physisch 60 100 20
#451 Ladestrahl Charge Beam Elektro Spezial 50 90 10
#452 Holzhammer Wood Hammer Pflanze Physisch 120 100 15
#453 Wasserdüse Aqua Jet Wasser Physisch 40 100 20
#454 Schlagbefehl Attack Order Käfer Physisch 90 100 15
#455 Blockbefehl Defend Order Käfer Status 10
#456 Heilbefehl Heal Order Käfer Status 10
#457 Kopfstoß Head Smash Gestein Physisch 150 80 5
#458 Doppelschlag Double Hit Normal Physisch 35 90 10
#459 Zeitenlärm Roar of Time Drache Spezial 150 90 5
#460 Raumschlag Spacial Rend Drache Spezial 100 95 5
#461 Lunartanz Lunar Dance Psycho Status 10
#462 Quetschgriff Crush Grip Normal Physisch 100 5
#463 Lavasturm Magma Storm Feuer Spezial 100 75 5
#464 Schlummerort Dark Void Unlicht Status 50 10
#465 Schocksamen Seed Flare Pflanze Spezial 120 85 5
#466 Unheilböen Ominous Wind Geist Spezial 60 100 5
#467 Schemenkraft Shadow Force Geist Physisch 120 100 5